dataset

Réseau urbain estival Cavalaire

ℹ️ This transport service operates seasonally. The associated resources may be outdated depending on the time of year. Contact the data producer through Discussions for more information.

Données mobilité navettes estivales Cavalaire - navette estivale cavalaire - navette plage - navettes extérieures vers village et plages - de juin à septembre

Static data

données statiques

2023-07-01 2023-08-31
2024-06-30 Latest modification
100% Availability rate
Outdated
22 warnings during validation

Real-time data

données mobilité Cavalaire TC navettes estivales

real-time Latest modification
99.9% Availability rate

Past versions of the dataset resources are available in the Backed up resources section.

Documentation

Producers can share in this section design guidelines, documentation, etc. Use the documentation type on data.gouv.fr.

horaires et plan navette estivale cavalaire 2023

unknown Latest modification
100% Availability rate

You're using this dataset? Send an email!

Quality indicators

Latest quality indicators
Availability Compliance Freshness
100% 100% 50%

transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.

Community resources

Reusers can share in this section edits made on resources. Publish your own ressource on data.gouv.fr or browse our documentation.

Discussions

loading discussions...
You need to be connected to start a discussion

Backed up resources

File Publication date Validity period Format
données statiques 2024-06-30 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-29 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-29 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-29 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-29 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-28 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-28 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-28 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-28 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-26 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-26 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-26 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-26 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-25 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-25 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-25 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-25 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-24 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-24 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-24 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-06-24 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS

Displaying the last 25 backed up resources.

Other datasets of CC du Golfe de Saint-Tropez

CC du Golfe de Saint-Tropez
Get details about this dataset via an API call
tags:
mobilite-transport navettes-touristiques transport-en-commun transports-deplacements transports-en-commun
Covered area