dataset
Réseau urbain estival Cavalaire
ℹ️ This transport service operates seasonally. The associated resources may be outdated depending on the time of year. Contact the data producer through Discussions for more information.
Données mobilité navettes estivales Cavalaire - navette estivale cavalaire - navette plage - navettes extérieures vers village et plages - de juin à septembre
Static data
données statiques
2025-09-08
2026-06-14
2026-03-19
Latest content modification
99.8%
Availability rate
Up to date
No error detected
during validation
Real-time data
données mobilité Cavalaire TC navettes estivales
real-time
99.9%
Availability rate
No error detected
during validation
Documentation
horaires et plan navette estivale cavalaire 2023
unknown
Latest content modification
99.9%
Availability rate
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 96% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| données statiques | 2026-03-19 | 2025-09-08 to 2026-06-14 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-20 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-19 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-19 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-18 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-18 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-17 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-17 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-17 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-16 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-15 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-15 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-14 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-14 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-02-14 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-30 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-30 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-29 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-29 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-27 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-27 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2026-01-26 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.