Réseau urbain Forbus
Ce jeu de données contient la liste des arrêts, des horaires et des parcours théoriques du réseau de transport de l’Agglomération de Forbach, il est publié aussi data.gouv.fr. Pour plus d’informations rendez-vous sur fluo.eu (https://www.fluo.eu/fr/developpeur-api/77). Données disponibles en licence ouverte (Etalab).
Static data
Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS)
Real-time data
Horaires temps réel des lignes du réseau FORBUS
Documentation
Unavailable resources
Position des véhicules du réseau FORBUS
available
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 79% | 50% | 96% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Reuses
You will find below reuses created by individuals or organizations based on this dataset.
Transit
L’application MAAS à vos couleurs avec la meilleure expérience utilisateur. Conduire en voiture dans une ville, c’est un peu comme se déplacer en éléphant dans un magasin de porcelaine : c’est disproportionné, surtout si tout le monde fait pareil ! Chez Transit, nous aidons les gens à faire les meilleurs choix de mobilité possible en leur fournissant au sein d’une seule application tout ce dont ils ont besoin pour se déplacer sans être propriétaire d’une voiture. Ce qui rend cela possible : nos partenariats étroits avec les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs de transport collectif, de VLS et de VTC, ainsi que les fournisseurs de billettique mobile. Nous intégrons vos services au sein de notre app et nous affichons fièrement le logo et les couleurs de votre réseau. Ainsi, votre clientèle a enfin accès à une application MAAS qui lui donne envie d’utiliser le transport en commun jour après jour et, ensemble, nous aidons des millions de gens à laisser leur éléphant dans son milieu naturel, où il sera tellement plus heureux. Contactez-nous ! partners@transitapp.com
norimono.live
norimono.live affiche sur un seul écran, en continu, les prochains départs autour d’arrêts que l’utilisateur choisit lui-même — bus, car, tramway, métro, train et ferry, tous opérateurs et réseaux confondus, y compris de part et d’autre des frontières. Le service est conçu pour les écrans non surveillés: hall d’hôtel, vitrine de commerce, bureau, résidence.
Le service consomme plus de 2 500 flux de données ouvertes (GTFS, GTFS-RT, NeTEx, SIRI) dans environ 70 pays. En France, 183 jeux de données référencés sur transport.data.gouv.fr sont intégrés, dont 158 avec information en temps réel (retards, suppressions, perturbations le cas échéant).
Les données restent à la source: norimono.live ne redistribue aucun jeu de données brut et n’affiche que les horaires qui en sont dérivés, avec attribution des producteurs sur chaque tableau. L’interface est disponible en 53 langues, dont le français. La consultation est gratuite; des formules payantes optionnelles n’augmentent que la capacité d’affichage (nombre d’arrêts par tableau), jamais l’accès aux données.
Données transport en opendata sur transbus.org
Sur chaque page transbus.org consacrée à un réseau de transport public, si des données sont publiées en opendata, les lignes sont affichées et les fichiers disponibles sont listés.
844.fr
Site internet permettant de trouver les transports en commun traversant une ville.
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
| Notification reason | Details | Date |
|---|---|---|
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-10-11 at 05:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 6h | 2026-10-10 at 05:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-10-04 at 05:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 6h | 2026-10-03 at 05:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 78h | 2026-10-01 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 54h | 2026-09-30 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-09-29 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 6h | 2026-09-28 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-09-21 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 6h | 2026-09-20 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 102h | 2026-09-18 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 78h | 2026-09-17 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 54h | 2026-09-16 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-09-15 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-09-13 at 05:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 6h | 2026-09-12 at 05:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 366h | 2026-09-08 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 390h | 2026-09-08 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 366h | 2026-09-07 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 342h | 2026-09-07 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 318h | 2026-09-06 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 342h | 2026-09-06 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 318h | 2026-09-05 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 294h | 2026-09-05 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 294h | 2026-09-04 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 270h | 2026-09-04 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 270h | 2026-09-03 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 222h | 2026-09-02 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 246h | 2026-09-02 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 222h | 2026-09-01 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 198h | 2026-09-01 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 174h | 2026-08-31 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 150h | 2026-08-30 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 126h | 2026-08-29 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 126h | 2026-08-28 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 102h | 2026-08-27 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 78h | 2026-08-26 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 54h | 2026-08-25 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-08-24 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 6h | 2026-08-23 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 486h | 2026-08-20 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 462h | 2026-08-19 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 534h | 2026-08-18 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 438h | 2026-08-18 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 510h | 2026-08-17 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 414h | 2026-08-17 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 390h | 2026-08-16 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 486h | 2026-08-16 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 366h | 2026-08-15 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 462h | 2026-08-15 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 342h | 2026-08-14 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 438h | 2026-08-14 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 318h | 2026-08-13 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 414h | 2026-08-13 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 294h | 2026-08-12 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 390h | 2026-08-12 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 270h | 2026-08-11 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 366h | 2026-08-11 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 246h | 2026-08-10 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 342h | 2026-08-10 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 222h | 2026-08-09 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 318h | 2026-08-09 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 198h | 2026-08-08 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 294h | 2026-08-08 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 174h | 2026-08-07 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 270h | 2026-08-07 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 150h | 2026-08-06 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 246h | 2026-08-06 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 126h | 2026-08-05 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 222h | 2026-08-05 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 102h | 2026-08-04 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 198h | 2026-08-04 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 78h | 2026-08-03 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 174h | 2026-08-03 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 54h | 2026-08-02 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-08-01 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 102h | 2026-07-31 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 78h | 2026-07-30 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 54h | 2026-07-29 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-07-28 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 6h | 2026-07-26 at 07:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 222h | 2026-07-22 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 198h | 2026-07-21 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 174h | 2026-07-20 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 150h | 2026-07-19 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 126h | 2026-07-18 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 102h | 2026-07-17 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 78h | 2026-07-16 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 54h | 2026-07-15 at 04:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | Position des véhicules du réseau FORBUS — 30h | 2026-07-14 at 04:20 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-10-07 | 2026-10-06 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-10-07 | 2026-10-06 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-09-29 | 2026-09-28 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-09-29 | 2026-09-28 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-09-09 | 2026-09-08 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-09-09 | 2026-09-08 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-09-08 | 2026-09-07 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-09-08 | 2026-09-07 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-09-02 | 2026-09-01 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-09-02 | 2026-09-01 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-08-05 | 2026-08-04 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-08-05 | 2026-08-04 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-07-22 | 2026-07-21 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-07-22 | 2026-07-21 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-05-14 | 2026-05-13 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-05-14 | 2026-05-13 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-04-08 | 2026-04-07 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-04-08 | 2026-04-07 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-04-02 | 2026-04-01 to 2026-12-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-04-02 | 2026-04-01 to 2026-12-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-03-14 | 2026-03-14 to 2026-08-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-03-14 | 2026-03-14 to 2026-08-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-03-03 | 2026-03-02 to 2026-08-31 | GTFS |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (NeTEx) | 2026-03-03 | 2026-03-02 to 2026-08-31 | NeTEx |
| Horaires théoriques du réseau Forbus (GTFS) | 2026-01-24 | 2026-01-05 to 2026-06-30 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.