Détails de la ressource
Nom du fichier :
RUBIS GTFS théorique
Format : GTFS
Taille : 666.38 KB
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau urbain Rubis.
Le fichier couvre la période du 25/08/2026 au 31/12/2027.
-
réseau : BOURG-EN-BRESSE - Rubis
- mode de transport : bus
- nombre de lignes : 17
- nombre d'arrêts : 445
- nombre de zones d'arrêts : 224
Le tableau ci-dessous affiche si le fichier ou le champ est présent dans le GTFS.
| Description | Fichier ou champ | Statut | Quantité |
|---|---|---|---|
| Accessibilité de l'arrêt | stops.txt — wheelchair_boarding |
✅ | 623 |
| Accessibilité de la course | trips.txt — wheelchair_accessible |
❌ | 0 |
| Nom court ou n° de la ligne | routes.txt — route_short_name |
✅ | 17 |
| Nom long de la ligne | routes.txt — route_long_name |
✅ | 17 |
| Couleur de la ligne | routes.txt — route_color |
✅ | 17 |
| Destination de la course | trips.txt — trip_headsign |
✅ | 2 625 |
| Possibilité d’emport de vélo | trips.txt — bikes_allowed |
❌ | 0 |
| Tracés d'itinéraires | shapes.txt |
❌ | 0 |
| Attributs tarifaires | fare_attributes.txt |
❌ | 0 |
| Règles tarifaires | fare_rules.txt |
❌ | 0 |
| Produits tarifaires | fare_products.txt |
❌ | 0 |
| Supports tarifaires | fare_media.txt |
❌ | 0 |
| Correspondances | transfers.txt |
❌ | 0 |
| Transport à la demande | stop_times.txt — pickup_type, drop_off_type |
❌ |
Disponibilité au téléchargement
13/10/2026
100%
14/10/2026
100%
15/10/2026
100%
16/10/2026
100%
17/10/2026
100%
18/10/2026
100%
19/10/2026
100%
20/10/2026
100%
21/10/2026
100%
22/10/2026
100%
23/10/2026
100%
24/10/2026
95.3%
25/10/2026
100%
26/10/2026
100%
27/10/2026
100%
28/10/2026
100%
29/10/2026
100%
30/10/2026
100%
31/10/2026
100%
01/11/2026
100%
02/11/2026
100%
03/11/2026
100%
04/11/2026
100%
05/11/2026
100%
06/11/2026
100%
07/11/2026
100%
08/11/2026
100%
09/11/2026
100%
10/11/2026
99.9%
11/11/2026
95.6%
12/11/2026
100%
En savoir plus
Nous testons la disponibilité de cette ressource au téléchargement toutes les heures, en effectuant une requête HTTP de type
Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
HEAD dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET : nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Aperçu des arrêts et lignes de la ressource GTFS
Rapport de validation
| Type d'objet | Identifiant | Nom de l’objet | Identifiant associé | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Trip | 79004{10_9}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS | route id: 10_9, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS |
|
|
| Trip | 74962{4_34}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS | route id: 4_34, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS |
|
|
| Trip | 78987{12_13}-Sept 2026 - Période Scolaire_107_LMWJV | route id: 12_13, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_107_LMWJV |
|
|
| Trip | 77065{4_34}-Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV | route id: 4_34, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV |
|
|
| Trip | 74000{5_41}-Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV | route id: 5_41, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV |
|
|
| Trip | 78319{2_43}-Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV | route id: 2_43, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV |
|
|
| Trip | 78323{2_43}-Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV | route id: 2_43, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV |
|
|
| Trip | 78757{6_46}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS | route id: 6_46, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS |
|
|
| Trip | 78797{11_32}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS | route id: 11_32, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS |
|
|
| Trip | 64004{3_48}-Sept 2026 - Période Scolaire_107_LMWJV | route id: 3_48, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_107_LMWJV |
|
|
| Trip | 78788{11_32}-Sept 2026 - Période Scolaire_107_LMWJV | route id: 11_32, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_107_LMWJV |
|
|
| Trip | 64031{3_48}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS | route id: 3_48, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS |
|
|
| Trip | 78774{6_46}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS | route id: 6_46, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS |
|
|
| Trip | 64007{3_48}-Avril 26 - Période Ete + Samedi_004_LMWJVS | route id: 3_48, service id: Avril 26 - Période Ete + Samedi_004_LMWJVS |
|
|
| Trip | 64204{3_48}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS | route id: 3_48, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS |
|
|
| Trip | 78771{6_46}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS | route id: 6_46, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS |
|
|
| Trip | 63912{3_48}-Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV | route id: 3_48, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV |
|
|
| Trip | 78990{12_13}-Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV | route id: 12_13, service id: Sept 2026 - Période Scolaire_106_LMWJV |
|
|
| Trip | 64208{3_48}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS | route id: 3_48, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_006_LMWJVS |
|
|
| Trip | 77729{1_52}-Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS | route id: 1_52, service id: Sept 2026 - Période Ete+Samedi_005_LMWJVS |
|
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur le 02/10/2026 à 08h30 Europe/Paris avec le validateur GTFS du PAN.