Détails de la ressource
Heures de passage en temps réel aux points d’arrêts des lignes du réseaux de transport ZOU! Proximité, au format GTFS-RT (Real Time)
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau interurbain bus Proximité ZOU !.
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Rapport de validation
❌1 458 erreurs, 187 avertissements
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur et le GTFS-RT, le 01/04/2025 à 09h07 Europe/Paris avec le validateur GTFS-RT de MobilityData.
Erreurs
Sequential stop_time_update times are not increasing E022 1 440 erreurs
stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease.
Exemples d'erreurs
- trip_id 600A2|20241104|11 stop_sequence 48 arrival_time 08:57:22 (1743490642) is equal to previous stop departure_time 08:57:22 (1743490642) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 620R2|20230306|8 stop_sequence 48 arrival_time 09:06:42 (1743491202) is equal to previous stop arrival_time 09:06:42 (1743491202) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 620R2|20230306|8 stop_sequence 48 arrival_time 09:06:42 (1743491202) is equal to previous stop departure_time 09:06:42 (1743491202) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 620R2|20230306|8 stop_sequence 48 departure_time 09:06:42 (1743491202) is equal to previous stop departure_time 09:06:42 (1743491202) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 620R2|20230306|8 stop_sequence 48 departure_time 09:06:42 (1743491202) is equal to previous stop arrival_time 09:06:42 (1743491202) - times must increase between two sequential stops
stop_time_update departure time is before arrival time E025 17 erreurs
Within the same stop_time_update, arrival and departures times can be the same, or the departure time can be later than the arrival time - the departure time should never come before the arrival time.
Exemples d'erreurs
- trip_id 630R3|20240826|5 stop_sequence 22 departure_time 09:05:28 (1743491128) is less than the same stop arrival_time 09:06:43 (1743491203) - departure time must be equal to or greater than arrival time
- trip_id 828R1|20170901|3 stop_sequence 20 departure_time 09:06:02 (1743491162) is less than the same stop arrival_time 09:06:10 (1743491170) - departure time must be equal to or greater than arrival time
- trip_id 650R2|20250106|3 stop_sequence 53 departure_time 09:06:37 (1743491197) is less than the same stop arrival_time 09:06:52 (1743491212) - departure time must be equal to or greater than arrival time
- trip_id 620A2|20230306|10 stop_sequence 39 departure_time 09:06:42 (1743491202) is less than the same stop arrival_time 09:07:15 (1743491235) - departure time must be equal to or greater than arrival time
- trip_id 600R5|20241104|10 stop_sequence 20 departure_time 08:55:19 (1743490519) is less than the same stop arrival_time 08:55:49 (1743490549) - departure time must be equal to or greater than arrival time
Sequential stop_time_updates have the same stop_id E037 1 erreur
Sequential GTFS-rt trip stop_time_updates shouldn't have the same stop_id
Exemples d'erreurs
- trip_id 989A01|20170901|1 has repeating stop_id 00779-8403200 at stop_sequence 6 - sequential stop_ids should be different
Avertissements
timestamp not populated W001 187 erreurs
Timestamps should be populated for all elements
Exemples d'erreurs
- trip_id 915R10|20230701|10 does not have a timestamp
- trip_id 904R01|20220901|13 does not have a timestamp
- trip_id 878R1|20170901|15 does not have a timestamp
- trip_id 801A1|20201126|1 does not have a timestamp
- trip_id 873A1|20190325|43 does not have a timestamp
Validations précédentes
Voici un récapitulatif des différents types d'erreurs constatés au cours des 30 derniers jours.
Identifiant d'erreur | Description | Nombre d'erreurs | Nombre d'occurences |
---|---|---|---|
E022 | stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease. | 35 583 | 30 fois (100 % des validations) |
E025 | Within the same stop_time_update, arrival and departures times can be the same, or the departure time can be later than the arrival time - the departure time should never come before the arrival time. | 346 | 30 fois (100 % des validations) |
W001 | Timestamps should be populated for all elements | 5 785 | 30 fois (100 % des validations) |
E037 | Sequential GTFS-rt trip stop_time_updates shouldn't have the same stop_id | 1 | 1 fois (3 % des validations) |
Contenu du flux GTFS-RT
Entités
Entités présentes dans ce flux le 02/04/2025 à 02h11 Europe/Paris.
service_alerts (0) trip_updates (0) vehicle_positions (0)Entités présentes dans ce flux lors des 7 derniers jours.
trip_updatesFlux GTFS-RT décodé
Voir le contenu du flux
Voici le flux GTFS-RT décodé au format Protobuf le 02/04/2025 à 02h11 Europe/Paris. Vous pouvez consulter la documentation GTFS-RT.
{
"header": {
"gtfs_realtime_version": "2.0",
"timestamp": "1743552662"
}
}