Détails de la ressource
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau urbain La Croix Valmer.
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Rapport de validation
⚠️2 avertissements
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur et le GTFS-RT, le 29/07/2025 à 09h13 Europe/Paris avec le validateur GTFS-RT de MobilityData.
Avertissements
ID in one feed missing from the other W003 2 erreurs
a trip_id that is provided in the VehiclePositions feed should be provided in the TripUpdates feed, and a vehicle_id that is provided in the TripUpdates feed should be provided in the VehiclePositions feed
Exemples d'erreurs
- trip_id BASSE is in TripUpdates but not in VehiclePositions feed
- trip_id HAUTE is in TripUpdates but not in VehiclePositions feed
Validations précédentes
Voici un récapitulatif des différents types d'erreurs constatés au cours des 30 derniers jours.
Identifiant d'erreur | Description | Nombre d'erreurs | Nombre d'occurences |
---|---|---|---|
W003 | a trip_id that is provided in the VehiclePositions feed should be provided in the TripUpdates feed, and a vehicle_id that is provided in the TripUpdates feed should be provided in the VehiclePositions feed | 91 | 30 fois (97 % des validations) |
E047 | If separate `VehiclePositions` and `TripUpdates` feeds are provided, `VehicleDescriptor` or `TripDescriptor` ID value pairing should match between the two feeds. | 20 | 19 fois (61 % des validations) |
E022 | stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease. | 156 | 13 fois (42 % des validations) |
E043 | If a stop_time_update doesn't have a schedule_relationship of SKIPPED or NO_DATA, then either arrival or departure must be provided | 17 | 9 fois (29 % des validations) |
E025 | Within the same stop_time_update, arrival and departures times can be the same, or the departure time can be later than the arrival time - the departure time should never come before the arrival time. | 11 | 8 fois (26 % des validations) |
E002 | stop_time_updates for a given trip_id must be strictly sorted by increasing stop_sequence | 6 | 2 fois (6 % des validations) |
E036 | Sequential GTFS-rt trip stop_time_updates should never have the same stop_sequence | 6 | 2 fois (6 % des validations) |
E037 | Sequential GTFS-rt trip stop_time_updates shouldn't have the same stop_id | 6 | 2 fois (6 % des validations) |
E051 | All stop_time_update stop_sequences in GTFS-realtime data must appear in GTFS stop_times.txt for that trip | 6 | 2 fois (6 % des validations) |
E029 | The vehicle position should be within a certain distance of the GTFS shapes.txt data for the current trip unless there is a Service Alert with the Effect of DETOUR for this trip_id. | 1 | 1 fois (3 % des validations) |
Contenu du flux GTFS-RT
Entités
Entités présentes dans ce flux le 30/07/2025 à 04h52 Europe/Paris.
vehicle_positions (0) service_alerts (0) trip_updates (0)Entités présentes dans ce flux lors des 7 derniers jours.
service_alerts trip_updates vehicle_positionsFlux GTFS-RT décodé
Voir le contenu du flux
Voici le flux GTFS-RT décodé au format Protobuf le 30/07/2025 à 04h52 Europe/Paris. Vous pouvez consulter la documentation GTFS-RT.
{
"header": {
"gtfsRealtimeVersion": "2.0",
"timestamp": "1753843966"
}
}