Détails de la ressource
Horaires théoriques des lignes urbaines, intercommunales et secondaires du réseau de mobilité Cap Cotentin de la Communauté d’agglomération du Cotentin
Figurent dans les données :
Les lignes urbaines 1 à 6
Les lignes intercommunales A à G
Les lignes secondaires S1 à S12
Les lignes de nuit N1 et N2
Les lignes scolaires urbaines SCO1, SCO2, SCO3, SCO4, SCO6 et SCO9
La ligne Cherbourg - Rennes
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau urbain Cap Cotentin.
Le fichier couvre la période du 26/08/2024 au 05/01/2025.
-
réseau : Cap Cotentin
- mode de transport : bus
- nombre de lignes : 30
- nombre d'arrêts : 606
- nombre de zones d'arrêts : 4
Le tableau ci-dessous affiche si le fichier ou le champ est présent dans le GTFS.
Description | Fichier ou champ | Statut | Quantité |
---|---|---|---|
Accessibilité de l'arrêt | stops.txt — wheelchair_boarding |
❌ | 0 |
Accessibilité de la course | trips.txt — wheelchair_accessible |
❌ | 0 |
Nom court ou n° de la ligne | routes.txt — route_short_name |
✅ | 30 |
Nom long de la ligne | routes.txt — route_long_name |
✅ | 30 |
Couleur de la ligne | routes.txt — route_color |
✅ | 15 |
Destination de la course | trips.txt — trip_headsign |
✅ | 4 904 |
Possibilité d’emport de vélo | trips.txt — bikes_allowed |
❌ | 0 |
Tracés d'itinéraires | shapes.txt |
✅ | 4 888 |
Attributs tarifaires | fare_attributes.txt |
❌ | 0 |
Règles tarifaires | fare_rules.txt |
❌ | 0 |
Correspondances | transfers.txt |
❌ | 0 |
Transport à la demande | stop_times.txt — pickup_type , drop_off_type |
❌ |
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Aperçu des arrêts et lignes de la ressource GTFS
Rapport de validation
Type d'objet | Identifiant | Nom de l’objet | Identifiant associé | Détails |
---|---|---|---|---|
Trip | 3692461-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 08, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3714909-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: A, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698037-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 02, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3714121-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: D, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3694513-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 01, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3714033-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-0010000 | route id: C, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-0010000 |
|
|
Trip | 3697980-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 02, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698182-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 03, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698143-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 03, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3714037-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-0010000 | route id: C, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-0010000 |
|
|
Trip | 3684587-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3684586-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698124-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 03, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698134-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 03, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3713914-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-1110000 | route id: B, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-1110000 |
|
|
Trip | 3694538-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 01, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3714925-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: A, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698131-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 03, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3709939-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 04, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698195-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 03, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur le 08/10/2024 à 11h58 Europe/Paris avec le validateur GTFS du PAN.