Détails de la ressource
Horaires théoriques des lignes urbaines, intercommunales et secondaires du réseau de mobilité Cap Cotentin de la Communauté d’agglomération du Cotentin
Figurent dans les données :
Les lignes urbaines 1 à 6
Les lignes intercommunales A à G
Les lignes secondaires S1 à S12
Les lignes de nuit N1 et N2
Les lignes scolaires urbaines SCO1, SCO2, SCO3, SCO4, SCO6 et SCO9
La ligne Cherbourg - Rennes
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau urbain Cap Cotentin.
Le fichier couvre la période du 16/12/2024 au 29/06/2025.
-
réseau : Cap Cotentin
- mode de transport : bus
- nombre de lignes : 30
- nombre d'arrêts : 606
- nombre de zones d'arrêts : 4
Le tableau ci-dessous affiche si le fichier ou le champ est présent dans le GTFS.
Description | Fichier ou champ | Statut | Quantité |
---|---|---|---|
Accessibilité de l'arrêt | stops.txt — wheelchair_boarding |
❌ | 0 |
Accessibilité de la course | trips.txt — wheelchair_accessible |
❌ | 0 |
Nom court ou n° de la ligne | routes.txt — route_short_name |
✅ | 30 |
Nom long de la ligne | routes.txt — route_long_name |
✅ | 30 |
Couleur de la ligne | routes.txt — route_color |
✅ | 15 |
Destination de la course | trips.txt — trip_headsign |
✅ | 10 458 |
Possibilité d’emport de vélo | trips.txt — bikes_allowed |
❌ | 0 |
Tracés d'itinéraires | shapes.txt |
✅ | 10 426 |
Attributs tarifaires | fare_attributes.txt |
❌ | 0 |
Règles tarifaires | fare_rules.txt |
❌ | 0 |
Correspondances | transfers.txt |
❌ | 0 |
Transport à la demande | stop_times.txt — pickup_type , drop_off_type |
❌ |
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Aperçu des arrêts et lignes de la ressource GTFS
Rapport de validation
Type d'objet | Identifiant | Nom de l’objet | Identifiant associé | Détails |
---|---|---|---|---|
Trip | 3706655-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: 07, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
|
Trip | 3727241-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 | route id: A, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 |
|
|
Trip | 3723826-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
|
Trip | 3726533-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 | route id: B, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 |
|
|
Trip | 3713997-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-1100000 | route id: C, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00-1100000 |
|
|
Trip | 3726517-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 | route id: B, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 |
|
|
Trip | 3713896-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: B, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
|
Trip | 3714117-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: D, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
|
Trip | 3684628-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3698025-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 | route id: 02, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 |
|
|
Trip | 3714921-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: A, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3723942-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 |
|
|
Trip | 3723213-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: 06, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
|
Trip | 3723914-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 |
|
|
Trip | 3719704-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 | route id: 07, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-02 |
|
|
Trip | 3694499-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 01, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3721156-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: 03, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
|
Trip | 3684591-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-00 |
|
|
Trip | 3720974-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: 02, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
|
Trip | 3723870-2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 | route id: 05, service id: 2024_H-Mult_LàM-L-Ma-Me-01 |
|
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur le 16/12/2024 à 11h17 Europe/Paris avec le validateur GTFS du PAN.