dataset

Réseau urbain T'CAP

Réseau urbain desservant les 42 communes de l’Agglomération Privas Centre Ardèche comprenant les lignes commerciales et scolaires ouverte aux usagers commerciaux

Static data

t-cap-urbain-2023-10-09-11-27-54.zip

2022-08-01 2025-09-30
2023-10-09
Up to date
2 errors during validation

t-cap-scolaire-2022-10-03-15-21-06.zip

2020-09-01 2023-09-30
unknown
Outdated
3 errors during validation

Past versions of the dataset resources are available in the Backed up resources section.

Documentation

Producers can share in this section design guidelines, documentation, etc. Use the documentation type on data.gouv.fr.


You're using this dataset? Send an email!

Community resources

Reusers can share in this section edits made on resources. Publish your own ressource on data.gouv.fr or browse our documentation.

MyBus_Privas_23/04/19.zip

by MyBus

Optimisé avec ❤️ par MyBus.

Modifications notables :

  • Champs trip_id et stop_sequence en doublon.

t-cap-tcap-56-gtfs-2022-09-23-14-42-50.zip

by Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche

Réseau des lignes urbaines et interurbaines T’cap de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

t-cap-urbain-gtfs-2023-04-14-07-38-05.zip

by Yvan THIEBAUD

Discussions

Log in to subscribe to comments of this dataset.
loading discussions...
You need to be connected to start a discussion

Backed up resources

File Publication date Validity period Format
t-cap-scolaire-2022-10-03-15-21-06.zip 2023-10-10 2020-09-01 to 2023-09-30 GTFS
t-cap-urbain-gtfs-2023-04-14-07-38-05.zip 2023-10-09 2022-08-01 to 2025-09-30 GTFS
t-cap-urbain-gtfs-2023-04-12-15-36-28.zip 2023-04-14 2022-08-01 to 2025-09-30 GTFS
t-cap-urbain-2023-01-12-10-12-07.zip 2023-04-12 2022-08-01 to 2025-09-30 GTFS
t-cap-urbain-2022-10-03-15-08-48.zip 2023-01-12 2020-09-01 to 2025-09-30 GTFS
t-cap-scolaire-2022-10-03-15-21-06.zip 2022-10-05 2020-09-01 to 2023-09-30 GTFS
scolaire-v44-gtfs-2022-09-23-13-44-25.zip 2022-09-24 2020-09-01 to 2023-09-30 GTFS
t-cap-tcap-55-gtfs-2022-05-02-11-21-03.zip 2022-09-23 2020-08-01 to 2023-09-30 GTFS
t-cap-tcap-55-gtfs-2022-05-02-11-21-03.zip 2022-09-23 2020-08-01 to 2023-09-30 GTFS
t-cap-tcap-55-gtfs-2022-05-02-11-21-03.zip 2022-08-31 2020-08-01 to 2023-09-30 GTFS
scolaire-v37-gtfs-2022-05-04-11-01-06.zip 2022-05-06 2020-09-01 to 2023-09-30 GTFS
t-cap-tcap-55-gtfs-2022-05-02-11-21-03.zip 2022-05-06 2020-08-01 to 2023-09-30 GTFS
t-cap-tcap-53-gtfs-2021-10-07-15-27-50.zip 2021-10-07 2020-08-01 to 2023-09-30 GTFS
scolaire-v31-gtfs-2021-10-07-09-51-29.zip 2021-10-07 2020-09-01 to 2023-09-30 GTFS
CA Privas Centre Ardèche
Data published by
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche
Get details about this dataset via an API call
tags:
ardeche capca privas tcap
Covered area