Réseau urbain Horizon
Données du réseau gratuit de transport urbain collectif “Horizon” de Châteauroux Métropole.
Géré par Keolis par délégation de service public.
Static data
GTFS-20260901.zip
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 97% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Reuses
You will find below reuses created by individuals or organizations based on this dataset.
eglinton
eglinton est une web-app avec carte interactive dédiée à la visualisation en temps réel des données de réseaux de transport en Europe et en Amérique du Nord. L’application agrège les flux de données GTFS et GTFS-RT de plusieurs dizaines de réseaux pour offrir une interface de consultation unifiée et complète. Elle permet d’accéder à la position des véhicules en service, de consulter le détail de chaque ligne et chaque arrêt de tous les réseaux disponibles sur l’app.
Une question ? Une suggestion ?contact@eglinton.fr
Transit
L’application MAAS à vos couleurs avec la meilleure expérience utilisateur. Conduire en voiture dans une ville, c’est un peu comme se déplacer en éléphant dans un magasin de porcelaine : c’est disproportionné, surtout si tout le monde fait pareil ! Chez Transit, nous aidons les gens à faire les meilleurs choix de mobilité possible en leur fournissant au sein d’une seule application tout ce dont ils ont besoin pour se déplacer sans être propriétaire d’une voiture. Ce qui rend cela possible : nos partenariats étroits avec les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs de transport collectif, de VLS et de VTC, ainsi que les fournisseurs de billettique mobile. Nous intégrons vos services au sein de notre app et nous affichons fièrement le logo et les couleurs de votre réseau. Ainsi, votre clientèle a enfin accès à une application MAAS qui lui donne envie d’utiliser le transport en commun jour après jour et, ensemble, nous aidons des millions de gens à laisser leur éléphant dans son milieu naturel, où il sera tellement plus heureux. Contactez-nous ! partners@transitapp.com
Horaires Transports
Horaires Transports est un site qui agrège toutes les données GTFS disponibles sur le site du gouvernement et qui les met à disposition gratuitement, de manière ordonnée et lisible pour toutes et tous. Les horaires en temps réels sont également donnés quand ils sont disponibles.
N’hésitez pas à consulter le site si vous êtes intéressés. Bonne visite !
<br />
Bus Tracker
Bus Tracker est une application web vous permettant de localiser votre bus, tramway, métro ou train de façon précise et en temps-réel.
Cette application tire partie des données ouvertes publiées par les différentes autorités organisatrices et exploitants ici et ailleurs.
Pour toute requête, contactez-nous à contact@bus-tracker.fr.
844.fr
Site internet permettant de trouver les transports en commun traversant une ville.
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
| Notification reason | Details | Date |
|---|---|---|
| Unavailable resources | — 342h | 2026-09-15 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 318h | 2026-09-14 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 294h | 2026-09-13 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 270h | 2026-09-12 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 246h | 2026-09-11 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 222h | 2026-09-10 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 198h | 2026-09-09 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 174h | 2026-09-08 at 02:20 Europe/Paris |
| Expiring data | 7 days ago | 2026-09-07 at 08:30 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 150h | 2026-09-07 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 126h | 2026-09-06 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 102h | 2026-09-05 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 78h | 2026-09-04 at 02:20 Europe/Paris |
| Expiring data | 3 days ago | 2026-09-03 at 08:30 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 54h | 2026-09-03 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 30h | 2026-09-02 at 02:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 6h | 2026-09-01 at 02:20 Europe/Paris |
| Expiring data | today | 2026-08-31 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | in 7 days | 2026-08-24 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | in 14 days | 2026-08-17 at 08:30 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| GTFS-20260901.zip | 2026-09-01 | 2026-09-01 to 2027-08-31 | GTFS |
| GTFS 20260105.zip | 2026-01-10 | 2026-01-05 to 2026-08-31 | GTFS |
| GTFS 20260105.zip | 2026-01-09 | 2026-01-05 to 2026-08-31 | GTFS |
| GTFS-20251001.zip | 2025-10-04 | 2025-09-29 to 2026-08-31 | GTFS |
| GTFS-20250925.zip | 2025-09-28 | 2025-09-01 to 2026-08-29 | GTFS |
| 20253108_gtfs_chtx.zip | 2025-09-01 | 2025-09-01 to 2026-08-30 | GTFS |
| GTFS-20250819.zip | 2025-08-20 | 2025-09-01 to 2026-08-30 | GTFS |
| gtfs-20241216-135829.zip | 2025-07-15 | 2025-07-03 to 2025-08-31 | GTFS |
| GTFS-20250703-153101.zip | 2025-07-08 | 2025-07-03 to 2025-08-31 | GTFS |
| GTFS-20241216-135829.zip | 2025-04-29 | 2024-12-15 to 2025-07-06 | GTFS |
| GTFS-20241216-135829.zip | 2024-12-31 | 2024-12-15 to 2025-07-06 | GTFS |
| gtfs-20241216-135829.zip | 2024-12-31 | 2024-12-15 to 2025-07-06 | GTFS |
| GTFS-20240827-105040.zip | 2024-08-28 | 2024-09-02 to 2024-12-29 | GTFS |
| GTFS-20240701-154310.zip | 2024-07-03 | 2024-07-08 to 2024-09-01 | GTFS |
| gtfs-20231109-115706.zip | 2024-01-04 | 2023-11-09 to 2024-07-05 | GTFS |
| GTFS _190623.zip | 2023-07-05 | 2023-06-21 to 2023-12-31 | GTFS |
| GTFS _190623.zip | 2023-07-05 | 2023-06-21 to 2023-12-31 | GTFS |
| GTFS 220822.zip | 2023-06-15 | 2022-09-01 to 2023-07-05 | GTFS |
| GTFS 220822.zip | 2023-01-18 | 2022-09-01 to 2023-07-05 | GTFS |
| GTFS 220822.zip | 2023-01-18 | 2022-09-01 to 2023-07-05 | GTFS |
| gtfs-220822.zip | 2022-09-06 | 2022-09-01 to 2023-07-05 | GTFS |
| gtfs-220701.zip | 2022-07-09 | 2022-07-02 to 2022-08-31 | GTFS |
| GTFS-20210824-102946.zip | 2021-12-02 | 2021-09-01 to 2022-07-01 | GTFS |
| GTFS-20210824-102946.zip | 2021-08-31 | 2021-09-01 to 2022-07-01 | GTFS |
| GTFS-20210708-135725.zip | 2021-07-08 | 2021-07-05 to 2021-08-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.