dataset
  
Réseau urbain CarSud
Topologie au format GTFS
Static data
gtfs-carsud-10062025.zip
        
        2025-06-01
        
        2026-02-28
      
  
    
  
  2025-06-10
  
    Latest content modification
  
    
      
        
           99.9%
          
          Availability rate
          
99.9%
          
          Availability rate
        
      
  
    
      
Up to date
      
    
  
    
      
3 warnings
      
    
    during validation
  
  
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness | 
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
    loading discussions...
  
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format | 
|---|---|---|---|
| gtfs-carsud-31012025.zip | 2025-06-10 | 2025-06-01 to 2026-02-28 | GTFS | 
| gtfs-carsud-18122024.zip | 2025-01-31 | 2025-01-02 to 2025-12-31 | GTFS | 
| gtfs-carsud-04122023.zip | 2024-12-17 | 2024-12-18 to 2026-02-28 | GTFS | 
| gtfs-carsud-04122023.zip | 2024-09-05 | 2023-12-05 to 2024-12-31 | GTFS | 
| gtfs-carsud-29092023.zip | 2023-12-04 | 2023-12-05 to 2024-12-31 | GTFS | 
| gtfs-carsud-10082023.zip | 2023-09-29 | 2023-09-11 to 2024-12-31 | GTFS | 
| gtfs-carsud-10082023.zip | 2023-08-14 | 2023-08-14 to 2024-12-31 | GTFS | 
| gtfs-carsu0123.zip | 2023-04-13 | 2023-01-02 to 2024-12-31 | GTFS | 
| gtfs-carsu0123.zip | 2023-04-11 | 2023-04-01 to 2024-02-29 | GTFS | 
| gtfs-carsu0123.zip | 2023-02-10 | 2022-11-28 to 2023-11-30 | GTFS | 
| gtfs carsud 2022.zip | 2023-02-09 | GTFS | |
| gtfs_carsud_2022.zip | 2022-01-28 | 2021-10-01 to 2023-01-31 | GTFS | 
| gtfs.zip | 2021-12-02 | 2020-11-02 to 2022-01-31 | GTFS | 
