dataset
  
Réseau urbain TUL
Jeu de données de l’offre de transport du réseau des TUL de Laval agglomération.  
les 34 communes de Laval agglomération :
Ahuillé
Argentré
Beaulieu-sur-Oudon
Bonchamp-lès-Laval
Bourgon
Châlons-du-Maine
Changé
Entrammes
Forcé
La Brûlatte 
La Chapelle-Anthenaise
La Gravelle
Launay-Villiers
Laval
Le Bourgneuf-la-Forêt
Le Genest-Saint-Isle
L'Huisserie
Loiron-Ruillé
Louverné
Louvigné
Montflours
Montigné-le-Brillant
Montjean
Nuillé-sur-Vicoin
Olivet
Parné-sur-Roc
Port-Brillet
Saint-Cyr-le-Gravelais
Saint-Ouën-des-Toits
Saint-Pierre-la-Cour 
Saint-Berthevin
Saint-Germain-le-Fouilloux
Saint-Jean-sur-Mayenne
Soulgé-sur-Ouette
Format du jeu de données : GTFS
Static data
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL)
        
        2025-11-01
        
        2025-12-21
      
  
    
  
  2025-10-31
  
    Latest content modification
  
    
      
        
          
          
100%
          
          Availability rate
        
      
  
    
      
Up to date
      
    
  
    
      
No error detected
      
    
    during validation
  
  
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness | 
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
| Notification reason | Date | 
|---|---|
| Expiring data | 2025-10-26 at 07:30 Europe/Paris | 
| Expiring data | 2025-10-12 at 08:30 Europe/Paris | 
| Expiring data | 2025-10-05 at 08:30 Europe/Paris | 
| Expiring data | 2025-08-24 at 08:30 Europe/Paris | 
| Expiring data | 2025-08-17 at 08:30 Europe/Paris | 
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
    loading discussions...
  
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format | 
|---|---|---|---|
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-10-31 | 2025-11-01 to 2025-12-21 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-10-24 | 2025-10-20 to 2025-11-02 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-10-17 | 2025-10-20 to 2025-11-02 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-10-02 | 2025-09-26 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-30 | 2025-09-26 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-30 | 2025-09-26 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-29 | 2025-09-26 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-26 | 2025-09-26 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-19 | 2025-09-20 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-19 | 2025-09-19 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-18 | 2025-09-19 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-18 | 2025-09-18 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-17 | 2025-09-18 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-05 | 2025-09-05 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-09-04 | 2025-09-05 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-08-25 | 2025-08-25 to 2025-10-19 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-07-15 | 2025-07-15 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-07-12 | 2025-07-13 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-06-04 | 2025-06-04 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-05-07 | 2025-05-05 to 2025-07-06 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-04-19 | 2025-04-19 to 2025-07-06 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-04-11 | 2025-04-05 to 2025-04-20 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-04-06 | 2025-04-05 to 2025-04-20 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-03-17 | 2025-03-15 to 2025-04-06 | GTFS | 
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-03-07 | 2025-03-08 to 2025-04-06 | GTFS | 
Displaying the last 25 backed up resources.