jeu de données
Réseau urbain TUL
Jeu de données de l’offre de transport du réseau des TUL de Laval agglomération.
les 34 communes de Laval agglomération :
Ahuillé
Argentré
Beaulieu-sur-Oudon
Bonchamp-lès-Laval
Bourgon
Châlons-du-Maine
Changé
Entrammes
Forcé
La Brûlatte
La Chapelle-Anthenaise
La Gravelle
Launay-Villiers
Laval
Le Bourgneuf-la-Forêt
Le Genest-Saint-Isle
L'Huisserie
Loiron-Ruillé
Louverné
Louvigné
Montflours
Montigné-le-Brillant
Montjean
Nuillé-sur-Vicoin
Olivet
Parné-sur-Roc
Port-Brillet
Saint-Cyr-le-Gravelais
Saint-Ouën-des-Toits
Saint-Pierre-la-Cour
Saint-Berthevin
Saint-Germain-le-Fouilloux
Saint-Jean-sur-Mayenne
Soulgé-sur-Ouette
Format du jeu de données : GTFS
Données statiques
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL)
14/07/2026
30/08/2026
13/07/2026
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
À jour
Pas d'erreur
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Détails | Date |
|---|---|---|
| Expiration de données | dans 7 jours | 21/06/2026 à 08h30 Europe/Paris |
| Expiration de données | dans 14 jours | 14/06/2026 à 08h30 Europe/Paris |
| Expiration de données | aujourd’hui | 15/05/2026 à 08h30 Europe/Paris |
| Expiration de données | aujourd’hui | 14/05/2026 à 08h30 Europe/Paris |
| Expiration de données | aujourd’hui | 12/05/2026 à 08h30 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 13/07/2026 | 14/07/2026 au 30/08/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 10/07/2026 | 10/07/2026 au 14/07/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 10/07/2026 | 10/07/2026 au 14/07/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 09/07/2026 | 10/07/2026 au 14/07/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 27/06/2026 | 27/06/2026 au 30/08/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 25/06/2026 | 22/06/2026 au 31/08/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 15/05/2026 | 16/05/2026 au 28/06/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 14/05/2026 | 14/05/2026 au 15/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 12/05/2026 | 13/05/2026 au 14/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 11/05/2026 | 12/05/2026 au 12/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 10/05/2026 | 10/05/2026 au 11/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 08/05/2026 | 08/05/2026 au 10/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 06/05/2026 | 07/05/2026 au 08/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 05/05/2026 | 06/05/2026 au 06/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 04/05/2026 | 05/05/2026 au 05/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 03/05/2026 | 03/05/2026 au 04/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 01/05/2026 | 02/05/2026 au 03/05/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 29/04/2026 | 30/04/2026 au 30/04/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 29/01/2026 | 29/01/2026 au 03/07/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 28/01/2026 | 28/01/2026 au 03/07/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 28/01/2026 | 10/01/2026 au 15/02/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 10/01/2026 | 10/01/2026 au 15/02/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 03/01/2026 | 03/01/2026 au 15/02/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 19/12/2025 | 16/12/2025 au 03/07/2026 | GTFS |
| Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 16/12/2025 | 16/12/2025 au 03/07/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.