dataset
Réseau urbain TUL
Jeu de données de l’offre de transport du réseau des TUL de Laval agglomération.
les 34 communes de Laval agglomération :
Ahuillé
Argentré
Beaulieu-sur-Oudon
Bonchamp-lès-Laval
Bourgon
Châlons-du-Maine
Changé
Entrammes
Forcé
La Brûlatte
La Chapelle-Anthenaise
La Gravelle
Launay-Villiers
Laval
Le Bourgneuf-la-Forêt
Le Genest-Saint-Isle
L'Huisserie
Loiron-Ruillé
Louverné
Louvigné
Montflours
Montigné-le-Brillant
Montjean
Nuillé-sur-Vicoin
Olivet
Parné-sur-Roc
Port-Brillet
Saint-Cyr-le-Gravelais
Saint-Ouën-des-Toits
Saint-Pierre-la-Cour
Saint-Berthevin
Saint-Germain-le-Fouilloux
Saint-Jean-sur-Mayenne
Soulgé-sur-Ouette
Format du jeu de données : GTFS
Static data
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL)
2025-07-13
2025-08-31
Up to date
1 information
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-07-12 | 2025-07-13 to 2025-08-31 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-06-04 | 2025-06-04 to 2025-08-31 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-05-07 | 2025-05-05 to 2025-07-06 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-04-19 | 2025-04-19 to 2025-07-06 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-04-11 | 2025-04-05 to 2025-04-20 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-04-06 | 2025-04-05 to 2025-04-20 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-03-17 | 2025-03-15 to 2025-04-06 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-03-07 | 2025-03-08 to 2025-04-06 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-03-05 | 2025-03-05 to 2025-04-06 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-03-04 | 2025-03-04 to 2025-04-06 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-03-01 | 2025-03-01 to 2025-04-06 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-02-21 | 2025-02-22 to 2025-03-02 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-02-08 | 2025-02-08 to 2025-02-23 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-01-17 | 2025-01-17 to 2025-02-09 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-01-15 | 2025-01-15 to 2025-02-09 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-01-14 | 2025-01-14 to 2025-02-09 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-01-12 | 2025-01-12 to 2025-02-09 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2025-01-05 | 2025-01-06 to 2025-01-12 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2024-12-24 | 2024-12-21 to 2025-01-05 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2024-12-10 | 2024-12-10 to 2024-12-22 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2024-12-04 | 2024-12-04 to 2024-12-22 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2024-12-03 | 2024-12-03 to 2024-12-22 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2024-12-02 | 2024-11-30 to 2024-12-22 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2024-11-30 | 2024-11-28 to 2024-12-22 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 2024-11-25 | 2024-11-20 to 2024-12-22 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.