jeu de données
Réseau urbain TUL
Jeu de données de l’offre de transport du réseau des TUL de Laval agglomération.
les 34 communes de Laval agglomération :
Ahuillé
Argentré
Beaulieu-sur-Oudon
Bonchamp-lès-Laval
Bourgon
Châlons-du-Maine
Changé
Entrammes
Forcé
La Brûlatte
La Chapelle-Anthenaise
La Gravelle
Launay-Villiers
Laval
Le Bourgneuf-la-Forêt
Le Genest-Saint-Isle
L'Huisserie
Loiron-Ruillé
Louverné
Louvigné
Montflours
Montigné-le-Brillant
Montjean
Nuillé-sur-Vicoin
Olivet
Parné-sur-Roc
Port-Brillet
Saint-Cyr-le-Gravelais
Saint-Ouën-des-Toits
Saint-Pierre-la-Cour
Saint-Berthevin
Saint-Germain-le-Fouilloux
Saint-Jean-sur-Mayenne
Soulgé-sur-Ouette
Format du jeu de données : GTFS
Données statiques
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL)
15/07/2025
31/08/2025
À jour
1 information
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
---|---|---|---|
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 15/07/2025 | 15/07/2025 au 31/08/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 12/07/2025 | 13/07/2025 au 31/08/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 04/06/2025 | 04/06/2025 au 31/08/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 07/05/2025 | 05/05/2025 au 06/07/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 19/04/2025 | 19/04/2025 au 06/07/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 11/04/2025 | 05/04/2025 au 20/04/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 06/04/2025 | 05/04/2025 au 20/04/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 17/03/2025 | 15/03/2025 au 06/04/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 07/03/2025 | 08/03/2025 au 06/04/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 05/03/2025 | 05/03/2025 au 06/04/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 04/03/2025 | 04/03/2025 au 06/04/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 01/03/2025 | 01/03/2025 au 06/04/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 21/02/2025 | 22/02/2025 au 02/03/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 08/02/2025 | 08/02/2025 au 23/02/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 17/01/2025 | 17/01/2025 au 09/02/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 15/01/2025 | 15/01/2025 au 09/02/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 14/01/2025 | 14/01/2025 au 09/02/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 12/01/2025 | 12/01/2025 au 09/02/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 05/01/2025 | 06/01/2025 au 12/01/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 24/12/2024 | 21/12/2024 au 05/01/2025 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 10/12/2024 | 10/12/2024 au 22/12/2024 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 04/12/2024 | 04/12/2024 au 22/12/2024 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 03/12/2024 | 03/12/2024 au 22/12/2024 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 02/12/2024 | 30/11/2024 au 22/12/2024 | GTFS |
Données Théoriques (GTFS Réseau TUL LAVAL) | 30/11/2024 | 28/11/2024 au 22/12/2024 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.