Réseau urbain Naolib
Réseau de transports collectifs Naolib
Ce jeu de données regroupe les différents flux disponibles pour décrire et suivre en temps réel les services de transport public Naolib de Nantes Métropole , selon les principaux standards d’échange de données du secteur de la mobilité.
Il répertorie à la fois :
Données statiques
- Netex Arrêts : informations détaillées sur les arrêts (localisation, équipements, correspondances, etc.).
- Netex Offre : structure complète de l’offre de transport, conforme au standard européen NeTEx.
- GTFS : horaires théoriques, arrêts, et lignes du réseau.
Données en temps réel
- SIRI : protocole d’échange complet pour l’information voyageur temps réel.
- SIRI-Lite : version simplifiée pour obtenir rapidement les prochains passages à un arrêt.
- GTFS RT : informations en temps réel sur les heures d’arrivée prévues, les perturbations de leur service (stations fermées, lignes non opérationnelles, retards importants, etc.)
Chaque ressource dispose d’une URL d’accès dédiée (données statiques via fichiers, données dynamiques via API temps réel).
Données statiques
gtfs_lumidata_id.zip
netex_offre_naolib.zip
netex_arret_naolib.zip
Données temps réel
https://proxy.transport.data.gouv.fr/resource/naolib-nantes-gtfs-rt-trip-update
Documentation
Ressources non disponibles
https://proxy.transport.data.gouv.fr/resource/naolib-nantes-gtfs-rt-alerts
disponible
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 75% | 67% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Réutilisations
Chargement des réutilisations…
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Détails | Date |
|---|---|---|
| Ressources indisponibles | — 1110h | 19/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 1086h | 18/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 1062h | 17/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 1038h | 16/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Expiration de données | dans 14 jours | 16/08/2026 à 08h30 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 1014h | 15/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 990h | 14/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 966h | 13/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 942h | 12/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 918h | 11/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 894h | 10/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 870h | 09/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 846h | 08/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 822h | 07/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 798h | 06/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 774h | 05/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 750h | 04/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 726h | 03/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 702h | 02/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 678h | 01/08/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 654h | 31/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 630h | 30/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 606h | 29/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 582h | 28/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 558h | 27/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 534h | 26/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 510h | 25/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 486h | 24/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 462h | 23/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 438h | 22/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 414h | 21/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 390h | 20/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 366h | 19/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 342h | 18/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 318h | 17/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 294h | 16/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 270h | 15/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 246h | 14/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 222h | 13/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 198h | 12/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 174h | 11/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 150h | 10/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 126h | 09/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 102h | 08/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 78h | 07/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 54h | 06/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 30h | 05/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 6h | 04/07/2026 à 13h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 30h | 02/07/2026 à 18h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | — 6h | 01/07/2026 à 18h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | netex_offre_naolib.zip netex_arret_naolib.zip — 6h | 25/06/2026 à 02h29 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| gtfs_lumidata_id.zip | 17/09/2026 | 17/09/2026 au 17/12/2026 | GTFS |
| netex_arret_naolib.zip | 17/09/2026 | NeTEx | |
| netex_offre_naolib.zip | 17/09/2026 | 17/09/2026 au 17/12/2026 | NeTEx |
| gtfs_lumidata_id.zip | 15/09/2026 | 15/09/2026 au 15/12/2026 | GTFS |
| netex_arret_naolib.zip | 15/09/2026 | NeTEx | |
| netex_offre_naolib.zip | 15/09/2026 | 15/09/2026 au 15/12/2026 | NeTEx |
| gtfs_lumidata_id.zip | 08/09/2026 | 08/09/2026 au 08/12/2026 | GTFS |
| netex_arret_naolib.zip | 08/09/2026 | NeTEx | |
| netex_offre_naolib.zip | 08/09/2026 | 08/09/2026 au 08/12/2026 | NeTEx |
| gtfs_lumidata_id.zip | 04/09/2026 | 04/09/2026 au 04/12/2026 | GTFS |
| netex_arret_naolib.zip | 04/09/2026 | NeTEx | |
| netex_offre_naolib.zip | 04/09/2026 | 04/09/2026 au 04/12/2026 | NeTEx |
| gtfs_lumidata_id.zip | 02/09/2026 | 02/09/2026 au 02/12/2026 | GTFS |
| netex_arret_naolib.zip | 02/09/2026 | NeTEx | |
| netex_offre_naolib.zip | 02/09/2026 | 02/09/2026 au 02/12/2026 | NeTEx |
| netex_offre_naolib.zip | 31/08/2026 | 31/08/2026 au 30/11/2026 | NeTEx |
| gtfs_lumidata_id.zip | 31/08/2026 | 31/08/2026 au 30/11/2026 | GTFS |
| netex_arret_naolib.zip | 31/08/2026 | NeTEx | |
| netex_arret_naolib.zip | 27/08/2026 | NeTEx | |
| netex_offre_naolib.zip | 27/08/2026 | 21/08/2026 au 21/11/2026 | NeTEx |
| gtfs_lumidata_id.zip | 26/08/2026 | 24/08/2026 au 21/11/2026 | GTFS |
| netex_arret_naolib.zip | 26/08/2026 | NeTEx | |
| netex_offre_naolib.zip | 26/08/2026 | 23/08/2026 au 21/11/2026 | NeTEx |
| gtfs_lumidata_id.zip | 25/08/2026 | 23/08/2026 au 21/11/2026 | GTFS |
| gtfs_lumidata_id.zip | 21/08/2026 | 21/08/2026 au 21/11/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.