VLS Vélo'Baie Saint-Brieuc
Localisation et disponibilité des vélos électriques en libre service sur Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Les données sont disponibles au format GBFS et permettent de connaitre :
- La liste des stations (géolocalisation, nom, identifiant)
- Le nombre de vélos disponibles
- Le nombre de places disponibles
Ces données au format “GBFS” (General Bikeshare Feed Specification) nous sont transmises par FIFTEEN, fournisseur du service.
Visualisation
Documentation
Ressources non disponibles
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 0% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Réutilisations
Vous trouverez dessous les réutilisations créées par des personnes ou des organisations en utilisant ce jeu de données.
Roue Libre — vélos en libre-service, carte et itinéraires hors ligne
Roue Libre est une application Android libre (GPL v3) qui affiche les stations de vélos en libre-service sur une carte et calcule un itinéraire de porte à porte combinant marche et vélo.
Données utilisées
- Flux GBFS des réseaux français de vélos en libre-service, publiés en open data et référencés sur transport.data.gouv.fr (Vélib’ Métropole, Vélo’v, V’Lille et des dizaines d’autres). Ils donnent l’emplacement des stations et la disponibilité des vélos et des places en temps réel.
- Base Adresse Nationale, pour la recherche d’adresses hors ligne en France.
- OpenStreetMap, pour la carte et le réseau routier.
Ce qui la distingue
- Tout fonctionne sur le téléphone. La carte, la recherche d’adresses et le calcul d’itinéraire se passent de connexion. Seule la disponibilité en temps réel passe par le réseau.
- Un itinéraire réfléchi. L’application choisit le meilleur couple de stations de départ et d’arrivée plutôt que les plus proches, et tient compte du risque qu’une station presque vide se vide avant qu’on l’atteigne.
- Respect de la vie privée. Aucun service Google, aucune télémétrie, aucun traceur, aucun compte, aucun historique de trajets.
- Plusieurs villes côte à côte, en France comme à l’étranger : l’application sert tout réseau qui publie ses données en GBFS.
- Interface disponible en 31 langues, dont le français.
L’application est indépendante et n’a aucun lien avec les réseaux ni avec leurs opérateurs.
Installer
- F-Droid
- Google Play
- Code source : github.com/mgdx/RoueLibre
Breizh Transit
Breizh Transit, le point de départ de vos déplacements.
Breizh Transit vous permet d’obtenir les horaires des passages des 🚌 bus, 🚌 cars, 🚇 métros, 🚊 tramways, 🚠 téléphériques, 🚆 trains, 🚢 bateaux des réseaux de transports publics de Bretagne, mais également les informations des 🚲 vélos, 🛴 trottinettes en libre-service et 🅿️ parcs relais.
Fonctionnalités
⌚ Horaires : consulter les horaires en temps réel (pour les réseaux disponibles) et théoriques pour planifier au mieux votre trajet.
⬆️ Itinéraires : calculer et planifier vos itinéraires en transports en commun, à vélo ou à pied.
⚠️ Info trafic : soyer informé en cas de perturbation sur votre trajet (déviation, travaux, grève, …).
📍 À proximité : consulter les arrêts à proximité de votre position au moment où vous en avez le plus besoin.
🗺️ Carte : consulter les arrêts sur la carte, afin de les localiser plus facilement.
🅿️ Parcs relais : consulter la capacité disponible des parcs relais en temps réel.
🛴 Trottinettes en libres services : consulter les disponibilités et la localisation des trottinettes en libres-services en temps réel.
🚲 Vélos en libres services : consulter les disponibilités et la localisation des vélos en libres-services en temps réel.
⭐ Favoris : ajouter vos mobilités favorites pour les retrouver plus rapidement.
💬 Signalement : une perturbation sur votre trajet ! Informer la communauté en cas d’impact sur votre trajet (retard, avance, affluence, déviation, incident, …).
🤚 Assistant : un doute sur votre trajet, laisser vous guider par l’assistant lors de votre trajet, il vous guidera jusqu’à votre arrêt de descente.
Données
📁 Données statiques : les données affichées sont extraites de plusieurs bases de données multimodales, regroupant les réseaux de transports publics en Bretagne, fournie par la région Bretagne et les réseaux de transports.
🛰️ Données temps réel : les données en temps réel affichées sont extraites de différentes API fournies par les réseaux de transports.
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Détails | Date |
|---|---|---|
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1422h | 06/11/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1398h | 05/11/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1374h | 04/11/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1350h | 03/11/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1326h | 02/11/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1302h | 01/11/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1278h | 31/10/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1254h | 30/10/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1230h | 29/10/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1206h | 28/10/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1182h | 27/10/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1158h | 26/10/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1134h | 25/10/2026 à 07h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1110h | 24/10/2026 à 08h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1086h | 23/10/2026 à 08h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1062h | 22/10/2026 à 08h29 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1038h | 21/10/2026 à 08h26 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 1014h | 20/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 990h | 19/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 966h | 18/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 942h | 17/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 918h | 16/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 894h | 15/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 870h | 14/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 846h | 13/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 822h | 12/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 798h | 11/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 774h | 10/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 750h | 09/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 726h | 08/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 702h | 07/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 678h | 06/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 654h | 05/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 630h | 04/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 606h | 03/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 582h | 02/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 558h | 01/10/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 534h | 30/09/2026 à 08h21 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 510h | 29/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 486h | 28/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 462h | 27/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 438h | 26/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 414h | 25/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 390h | 24/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 366h | 23/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 342h | 22/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 318h | 21/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 294h | 20/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 270h | 19/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 246h | 18/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 222h | 17/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 198h | 16/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 174h | 15/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 150h | 14/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 126h | 13/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 102h | 12/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 78h | 11/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 54h | 10/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 30h | 09/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | Station_Status Station_Information GBFS — 6h | 08/09/2026 à 08h20 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.