jeu de données
Réseau urbain Marinéo
Horaires théoriques au format GTFS et horaires temps réel au format GTFS-RT des bus du réseau Marinéo circulant sur le territoire de l’agglomération du Boulonnais (Boulogne-sur-Mer).
Données statiques
GTFS Données théoriques
16/10/2025
04/07/2026
17/10/2025
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
À jour
33 informations
lors de la validation
Données temps réel
GTFS-RT Alerts Marinéo Boulogne
temps réel
100%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Documentation
Ressources non disponibles
GTFS-RT TripUpdate Marinéo Boulogne - horaires des prochains passages à l'arrêt
temps réel
86%
Taux de disponibilité
Non
disponible
disponible
309 erreurs
lors de la validation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 80% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Date |
|---|---|
| Ressources indisponibles | 11/12/2025 à 20h20 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| GTFS Données théoriques | 17/10/2025 | 16/10/2025 au 04/07/2026 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 30/09/2025 | 30/09/2025 au 04/07/2026 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 17/09/2025 | 16/09/2025 au 04/07/2026 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 05/09/2025 | 25/06/2025 au 19/10/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 26/06/2025 | 25/06/2025 au 19/10/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 11/04/2025 | 25/02/2025 au 31/08/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 19/12/2024 | 19/12/2024 au 05/07/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 16/12/2024 | 13/12/2024 au 05/07/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 24/10/2024 | 24/10/2024 au 05/07/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 27/08/2024 | 27/08/2024 au 05/07/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 07/08/2024 | 07/07/2024 au 01/09/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 23/07/2024 | 07/07/2024 au 01/09/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 22/07/2024 | 02/09/2024 au 05/07/2025 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 07/07/2024 | 07/07/2024 au 01/09/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 07/05/2024 | 06/05/2024 au 06/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 18/04/2024 | 20/02/2024 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 05/04/2024 | 05/04/2024 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 05/04/2024 | 20/02/2024 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 21/02/2024 | 20/02/2024 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 20/02/2024 | 20/02/2024 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 12/02/2024 | 02/11/2023 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 26/01/2024 | 02/11/2023 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 02/11/2023 | 02/11/2023 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 31/10/2023 | 31/10/2023 au 07/07/2024 | GTFS |
| GTFS Données théoriques | 12/10/2023 | 12/10/2023 au 07/07/2024 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.