jeu de données

Réseau urbain Eveole

Espace réutilisateur

GTFS incluant shapes.txt des lignes régulières.
Les fichiers sont générés depuis le logiciel Heurès V9.

Données statiques

GTFS_EVEOLE_DOUAI

17/11/2024 04/07/2025
18/11/2024 Dernière modification
99.9% Taux de disponibilité
À jour
5 avertissements lors de la validation

Des versions précédentes des ressources de ce jeu de données sont disponibles dans la section Ressources historisées.

Documentation

Les producteurs peuvent partager dans cette section : charte graphique, documentation, etc. Utilisez le type documentation sur data.gouv.fr.


Vous réutilisez ce jeu de données ? Envoyez-nous un message afin que l’on puisse en discuter et mettre en avant votre réutilisation.

Indicateurs qualité

Derniers indicateurs qualité
Disponibilité Conformité Fraicheur
100% 100% 100%

transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.

Ressources communautaires

Les réutilisateurs peuvent partager dans cette section les modifications apportées à une ressource, conformément à la clause de partage à l’identique (article 4.4) de la licence ODbL. Publiez votre ressource sur data.gouv.fr ou consultez la documentation.

Discussions

chargement des discussions...
Vous devez être identifié pour commencer une discussion.

Ressources historisées

Fichier Date de publication Période de validité Format
GTFS_EVEOLE_DOUAI 18/11/2024 17/11/2024 au 04/07/2025 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 01/10/2024 30/09/2024 au 05/01/2025 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 10/09/2024 02/09/2024 au 18/10/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 05/09/2024 02/09/2024 au 18/10/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 04/09/2024 02/09/2024 au 18/10/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 31/07/2024 01/08/2024 au 18/10/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 26/06/2024 24/06/2024 au 01/09/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 24/06/2024 22/04/2024 au 05/07/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 24/06/2024 24/06/2024 au 01/09/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 22/04/2024 22/04/2024 au 05/07/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 21/02/2024 19/02/2024 au 05/07/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 04/12/2023 04/12/2023 au 05/07/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 25/10/2023 29/09/2023 au 07/01/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 25/10/2023 29/09/2023 au 07/01/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 24/10/2023 29/09/2023 au 07/01/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 24/10/2023 29/09/2023 au 07/01/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 24/10/2023 29/09/2023 au 07/01/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 29/09/2023 29/09/2023 au 07/01/2024 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 29/08/2023 21/08/2023 au 20/10/2023 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 28/08/2023 21/08/2023 au 20/10/2023 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 28/08/2023 21/08/2023 au 20/10/2023 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 19/06/2023 20/06/2023 au 03/09/2023 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 19/06/2023 20/06/2023 au 03/09/2023 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 19/06/2023 20/06/2023 au 03/09/2023 GTFS
GTFS_EVEOLE_DOUAI 19/06/2023 20/06/2023 au 03/09/2023 GTFS

Affiche les 25 dernières ressources historisées.

Données publiées par
Données sous la responsabilité de
Récupérer des détails sur ce jeu de données via un appel à l'API
Mots-clefs
ccco douai douaisis douaisis-agglo eveole smtd stad
Couverture spatiale
SM des transports du Douaisis (SMTD)