dataset
Réseau européen Eurostar
Horaires théoriques des trains Eurostar pour les 90 prochains jours au format GTFS.
Mise a jour quotidienne du plan de transport a 3:00 (heure de Paris).
Mise a jour des donnees temps reel toutes les 30 secondes.
Static data
Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025
2026-08-18
2026-11-15
2026-08-19
Latest content modification
100%
Availability rate
Up to date
1,099 informations
during validation
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-19 | 2026-08-18 to 2026-11-15 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-18 | 2026-08-17 to 2026-11-14 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-17 | 2026-08-16 to 2026-11-13 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-16 | 2026-08-15 to 2026-11-12 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-15 | 2026-08-14 to 2026-11-11 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-14 | 2026-08-13 to 2026-11-10 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-13 | 2026-08-12 to 2026-11-09 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-12 | 2026-08-11 to 2026-11-08 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-11 | 2026-08-10 to 2026-11-07 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-10 | 2026-08-09 to 2026-11-06 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-09 | 2026-08-08 to 2026-11-05 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-08 | 2026-08-07 to 2026-11-04 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-07 | 2026-08-06 to 2026-11-03 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-06 | 2026-08-05 to 2026-11-02 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-05 | 2026-08-04 to 2026-11-01 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-04 | 2026-08-03 to 2026-10-31 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-03 | 2026-08-02 to 2026-10-30 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-02 | 2026-08-01 to 2026-10-29 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-08-01 | 2026-07-31 to 2026-10-28 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-07-31 | 2026-07-30 to 2026-10-27 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-07-30 | 2026-07-29 to 2026-10-26 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-07-29 | 2026-07-28 to 2026-10-25 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-07-28 | 2026-07-27 to 2026-10-24 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-07-27 | 2026-07-26 to 2026-10-23 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 2026-07-26 | 2026-07-25 to 2026-10-22 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.