jeu de données
Réseau européen Eurostar
Horaires théoriques des trains Eurostar pour les 90 prochains jours au format GTFS.
Mise a jour quotidienne du plan de transport a 3:00 (heure de Paris).
Mise a jour des donnees temps reel toutes les 30 secondes.
Données statiques
Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025
17/06/2026
14/09/2026
18/06/2026
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
À jour
1 095 informations
lors de la validation
Données temps réel
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 18/06/2026 | 17/06/2026 au 14/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 17/06/2026 | 16/06/2026 au 13/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 16/06/2026 | 15/06/2026 au 12/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 15/06/2026 | 14/06/2026 au 11/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 14/06/2026 | 13/06/2026 au 10/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 13/06/2026 | 12/06/2026 au 09/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 12/06/2026 | 11/06/2026 au 08/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 11/06/2026 | 10/06/2026 au 07/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 10/06/2026 | 09/06/2026 au 06/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 09/06/2026 | 08/06/2026 au 05/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 08/06/2026 | 07/06/2026 au 04/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 07/06/2026 | 06/06/2026 au 03/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 06/06/2026 | 05/06/2026 au 02/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 05/06/2026 | 04/06/2026 au 01/09/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 04/06/2026 | 03/06/2026 au 31/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 03/06/2026 | 02/06/2026 au 30/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 02/06/2026 | 01/06/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 01/06/2026 | 31/05/2026 au 28/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 31/05/2026 | 30/05/2026 au 27/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 30/05/2026 | 29/05/2026 au 26/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 29/05/2026 | 28/05/2026 au 25/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 28/05/2026 | 27/05/2026 au 24/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 27/05/2026 | 26/05/2026 au 23/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 26/05/2026 | 25/05/2026 au 22/08/2026 | GTFS |
| Eurostar GTFS a partir du 16/09/2025 | 25/05/2026 | 24/05/2026 au 21/08/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.