jeu de données
  
Réseau interurbain BreizhGo Car 35 (expérimentation)
Jeu de données de l’offre de transport théorique du réseau de Car BreizhGo en Ille et Vilaine. Mise à disposition des données en licence ouverte à titre expérimental.
Données statiques
Breizhgo 35
        
        24/10/2025
        
        03/07/2026
      
  
    
  
  24/10/2025
  
    Dernière modification du contenu
  
    
      
        
          
          
100%
          
          Taux de disponibilité
        
      
  
    
      
À jour
      
    
  
    
      
3 avertissements
      
    
    lors de la validation
  
  
Breizhgo 35
    
  
  24/10/2025
  
    Dernière modification du contenu
  
    
      
        
          
          
100%
          
          Taux de disponibilité
        
      
  
  
    
      
59097 erreurs
      
    
    lors de la validation
  
  
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur | 
|---|---|---|
| 100% | 56% | 100% | 
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Date | 
|---|---|
| Ressources indisponibles | 10/09/2025 à 21h20 Europe/Paris | 
| Expiration de données | 24/08/2025 à 08h30 Europe/Paris | 
| Expiration de données | 17/08/2025 à 08h30 Europe/Paris | 
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
    chargement des discussions...
  
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format | 
|---|---|---|---|
| Breizhgo Car 35 | 24/10/2025 | 24/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo Car 35 | 24/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo Car 35 | 23/10/2025 | 23/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo Car 35 | 23/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo Car 35 | 20/10/2025 | 20/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo Car 35 | 20/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo 35 | 17/10/2025 | 17/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo 35 | 17/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo 35 | 15/10/2025 | 15/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo 35 | 15/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo 35 | 12/10/2025 | 12/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo 35 | 12/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo 35 | 10/10/2025 | 10/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo 35 | 10/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo Car 35 | 09/10/2025 | 09/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo Car 35 | 09/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo Car 35 | 08/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo Car 35 | 08/10/2025 | 08/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo Car 35 | 06/10/2025 | 06/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo Car 35 | 06/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo 35 | 02/10/2025 | 02/10/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo 35 | 02/10/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo Car 35 | 26/09/2025 | NeTEx | |
| Breizhgo Car 35 | 26/09/2025 | 26/09/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
| Breizhgo Car 35 | 25/09/2025 | 25/09/2025 au 03/07/2026 | GTFS | 
Affiche les 25 dernières ressources historisées.