dataset
Réseau scolaire de Pas-de-Calais (62)
Fichier GTFS quotidien du réseau routier régional de transport scolaire du Pas de Calais (62).
Static data
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais
2025-05-23
2026-06-09
Up to date
3 informations
during validation
Documentation
Guide des spécifications GTFS
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-23 | 2025-05-23 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-22 | 2025-05-22 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-21 | 2025-05-21 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-20 | 2025-05-20 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-19 | 2025-05-19 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-18 | 2025-05-18 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-17 | 2025-05-17 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-16 | 2025-05-16 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-15 | 2025-05-15 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-14 | 2025-05-14 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-13 | 2025-05-13 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-12 | 2025-05-12 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-11 | 2025-05-11 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-10 | 2025-05-10 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-09 | 2025-05-09 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-08 | 2025-05-08 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-07 | 2025-05-07 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-06 | 2025-05-06 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-05 | 2025-05-05 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-04 | 2025-05-04 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-03 | 2025-05-03 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-02 | 2025-05-02 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-05-01 | 2025-05-01 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-04-30 | 2025-04-30 to 2026-06-09 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire du Pas-de-Calais | 2025-04-29 | 2025-04-29 to 2026-05-04 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.
Other datasets of Hauts-de-France
- Lieux de covoiturage - Département de la Somme
- Réseau scolaire de l'Aisne (02)
- Réseau interurbain et scolaire du Nord (59)
- Réseau interurbain du Pas-de-Calais (62)
- Réseau interurbain de la Somme (80)
- Réseau interurbain de l'Aisne (02)
- Réseau scolaire de la Somme (80)
- Réseau interurbain et scolaire de l'Oise (60)