dataset
Réseau scolaire de l'Aisne (02)
Fichier GTFS quotidien du réseau routier régional de transport scolaire de l’Aisne (02).
Static data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-12 | 2024-10-12 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-11 | 2024-10-11 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-10 | 2024-10-10 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-09 | 2024-10-09 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-08 | 2024-10-08 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-07 | 2024-10-07 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-06 | 2024-10-06 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-05 | 2024-10-05 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-04 | 2024-10-04 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-03 | 2024-10-03 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-02 | 2024-10-02 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-10-01 | 2024-10-01 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-30 | 2024-09-30 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-29 | 2024-09-29 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-28 | 2024-09-28 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-27 | 2024-09-27 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-26 | 2024-09-26 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-25 | 2024-09-25 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-24 | 2024-09-24 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-23 | 2024-09-23 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-22 | 2024-09-22 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-21 | 2024-09-21 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-20 | 2024-09-20 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-19 | 2024-09-19 to 2026-09-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de l'Aisne | 2024-09-18 | 2024-09-18 to 2026-09-01 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.