dataset
Réseau scolaire de la Somme (80)
Fichier GTFS quotidien du réseau routier régional de transport scolaire de la Somme (80).
Static data
Fichier GTFS scolaire de la Somme
2025-05-08
2026-05-07
Up to date
2 fatal failures
during validation
Documentation
Guide des spécifications GTFS
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 57% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
Notification reason | Date |
---|---|
Validation errors | 2025-05-06 at 02:15 Europe/Paris |
Validation errors | 2025-04-29 at 02:15 Europe/Paris |
Validation errors | 2025-03-05 at 01:15 Europe/Paris |
Validation errors | 2025-02-25 at 03:20 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-08 | 2025-05-08 to 2026-05-07 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-07 | 2025-05-07 to 2026-05-06 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-06 | 2025-05-06 to 2026-05-05 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-05 | 2025-05-05 to 2026-05-04 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-04 | 2025-05-04 to 2026-05-03 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-03 | 2025-05-03 to 2026-05-02 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-02 | 2025-05-02 to 2026-05-01 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-05-01 | 2025-05-01 to 2026-04-30 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-30 | 2025-04-30 to 2026-04-29 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-29 | 2025-04-29 to 2026-04-28 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-28 | 2025-04-28 to 2026-04-27 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-27 | 2025-04-27 to 2026-04-26 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-26 | 2025-04-26 to 2026-04-25 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-25 | 2025-04-25 to 2026-04-24 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-24 | 2025-04-24 to 2026-04-23 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-23 | 2025-04-23 to 2026-04-22 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-22 | 2025-04-22 to 2026-04-21 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-21 | 2025-04-21 to 2026-04-20 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-20 | 2025-04-20 to 2026-04-19 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-19 | 2025-04-19 to 2026-04-18 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-18 | 2025-04-18 to 2026-04-17 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-17 | 2025-04-17 to 2026-04-16 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-16 | 2025-04-16 to 2026-04-15 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-15 | 2025-04-15 to 2026-04-14 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 2025-04-14 | 2025-04-14 to 2026-04-13 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.
Other datasets of Hauts-de-France
- Réseau interurbain de la Somme (80)
- Réseau interurbain et scolaire du Nord (59)
- Réseau interurbain et scolaire de l'Oise (60)
- Réseau interurbain de l'Aisne (02)
- Réseau scolaire de Pas-de-Calais (62)
- Lieux de covoiturage - Département de la Somme
- Réseau interurbain du Pas-de-Calais (62)
- Réseau scolaire de l'Aisne (02)