jeu de données
Réseau interurbain Lignes en Vienne - Vienne (86)
Ce jeu de données contient la liste des arrêts, des horaires et des parcours théoriques du réseau de transport interurbain de la Vienne. Les données sont diffusées par Nouvelle-Aquitaine Mobilités et produites par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ressources non disponibles
Discussions
Identifiez-vous pour vous abonner aux discussions de ce jeu de données.
Données GTFS indisponibles
Rupture prochaine de données

Bonjour,
Les données seront périmées dans quelques jours.
Pouvez-vous procéder à une mise à jour de ces données ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Max BINET Kisio Digital

Bonjour,
Les données sont périmées et ne sont plus présentes en GTFS.
Pouvez-vous les mettre à jour au format GTFS ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Max BINET Kisio Digital
Rupture prochaine des données
Bonjour, Ce jeu de données arrive bientôt à expiration. Une mise à jour est-elle bientôt prévue ? Merci d’avance pour votre réponse. Cordialement.
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
---|---|---|---|
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 24/03/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 14/03/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 09/03/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 07/03/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 02/03/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 28/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 23/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 21/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 16/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 14/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 09/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 07/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 02/02/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 31/01/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 26/01/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 24/01/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 19/01/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 17/01/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 12/01/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 10/01/2022 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 13/12/2021 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 08/12/2021 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 06/12/2021 | NeTEx | |
Itinéraires et courses NA Mobilités NeTEx-FR | 02/12/2021 | NeTEx | |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 13/07/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 08/07/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 06/07/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 01/07/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 29/06/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 15/06/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 10/06/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 08/06/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 25/05/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 19/05/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 18/05/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 13/05/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 10/05/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 05/05/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 29/04/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 13/04/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 08/04/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 06/04/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 01/04/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 09/03/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 23/02/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 16/02/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 19/01/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 07/01/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 05/01/2021 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 15/12/2020 | 10/12/2020 au 09/12/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 08/12/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 26/11/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 20/11/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 31/10/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 27/10/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 02/10/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 29/09/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 24/09/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 18/09/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 12/09/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 08/09/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 03/09/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 28/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 26/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 20/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 18/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 13/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 11/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 06/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 04/08/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 30/07/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 23/07/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 21/07/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 16/07/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 10/07/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 06/07/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 14/05/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 08/04/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 03/04/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 26/03/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 25/02/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 14/02/2020 | 25/01/2020 au 24/01/2021 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 02/01/2020 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 19/12/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 13/12/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 05/12/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 26/11/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 20/11/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 31/10/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 27/10/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 02/10/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 30/09/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Offre_transport_NA_Mobilites_GTFS | 26/09/2019 | 31/08/2019 au 30/08/2020 | GTFS |
Autres jeux de données de Nouvelle-Aquitaine
- Réseau interurbain de la Corrèze (19)
- Réseau interurbain Transports 64 - Pyrénées-Atlantiques (64)
- Réseau interurbain Cartrans - Charente (16)
- Réseau interurbain RDS - Deux-Sèvres (79)
- Réseau interurbain Tidéo - Lot-et-Garonne (47)
- Réseau interurbain Moohv87 - Haute-Vienne (87)
- Réseau interurbain XL'R - Landes (40)
- Réseau interurbain TransCreuse - Creuse (23)
- Réseau interurbain maritime TransGironde - Gironde (33)
- Réseau interurbain TransGironde - Gironde (33)
- Réseau interurbain TransPérigord - Dordogne (24)
- Réseau interurbain Txik Txak Car Express
- Réseau interurbain et scolaire Ile-de-Ré - La Rochelle
- Réseau interurbain Les Mouettes - Charente-Maritime (17)
Bonjour,
Ce jeu de données GTFS est indisponible depuis plusieurs mois. Avez-vous prévu de rendre un nouveau jeu de données GTFS disponible ? Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Julie Higonnet | Websters International Publishers Ltd | Représentante du projet Bing Maps Transit pour Microsoft