jeu de données
Aménagements cyclables - Montpellier Méditerranée Métropole
Cette donnée renseigne les aménagements cyclables de la Métropole de Montpellier présent sur OpenStreetMap et conforme au schéma national alimentant la Base Nationale des Aménagements Cyclables (BNAC).
Ressources avec schéma
osm-mmm-bnac.geojson
Pas d'erreur
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
Disponibilité | Conformité |
---|---|
100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Format |
---|---|---|
osm-mmm-bnac.geojson | 19/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 18/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 17/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 14/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 12/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 06/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 02/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 01/12/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 29/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 27/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 26/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 22/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 21/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 18/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 17/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 16/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 14/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 12/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 11/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 10/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 04/11/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 30/10/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 28/10/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 27/10/2024 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 26/10/2024 | geojson |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.