dataset
Aménagements cyclables - Montpellier Méditerranée Métropole
Cette donnée renseigne les aménagements cyclables de la Métropole de Montpellier présent sur OpenStreetMap et conforme au schéma national alimentant la Base Nationale des Aménagements Cyclables (BNAC).
Resources with a schema
osm-mmm-bnac.geojson
No error detected
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance |
---|---|
100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Format |
---|---|---|
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-12-02 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-12-01 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-29 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-27 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-26 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-22 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-21 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-18 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-17 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-16 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-14 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-12 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-11 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-10 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-11-04 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-30 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-28 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-27 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-26 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-24 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-20 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-17 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-15 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-14 | geojson |
osm-mmm-bnac.geojson | 2024-10-13 | geojson |
Displaying the last 25 backed up resources.