Situation des AOM pour l’ouverture des données transport en commun

Télécharger en CSV
Nom Département Région Publié Publié dans un aggrégat À jour Temps réel Population Commune principale Nombre de communes Nombre de GTFS Nombre de NeTEx Nombre de GTFS-RT Nombre de SIRI Nombre de SIRI Lite
Agglobus 18 Centre-Val de Loire 114594 Bourges (18033) 20 2 1 2 0 0
Ardenne Métropole 08 Grand Est 123142 Charleville-Mézières (08105) 58 2 1 1 0 0
Bordeaux Métropole 33 Nouvelle-Aquitaine 854949 Bordeaux (33063) 28 2 3 3 0 6
Brest Métropole 29 Bretagne 217444 Brest (29019) 8 2 1 3 1 0
CA Agglo du Pays de Dreux 28 Centre-Val de Loire 118593 Dreux (28134) 81 2 1 1 0 0
CA Agglomération d'Agen 47 Nouvelle-Aquitaine 104047 Agen (47001) 44 3 0 2 0 0
CA Agglomération du Choletais 49 Pays de la Loire 107845 Cholet (49099) 26 2 2 2 1 0
CA Agglo Pays d'Issoire 63 Auvergne-Rhône-Alpes 58109 Issoire (63178) 88 1 0 1 0 0
CA Amiens Métropole 80 Hauts-de-France 186188 Amiens (80021) 39 2 0 4 0 0
CA Annonay Rhône Agglo 07 Auvergne-Rhône-Alpes 51689 Annonay (07010) 29 4 0 0 0 0
CA Arche Agglo 07 Auvergne-Rhône-Alpes 60730 Tournon-sur-Rhône (07324) 41 1 0 0 0 0
CA Arlysère 73 Auvergne-Rhône-Alpes 63550 Albertville (73011) 39 1 0 0 0 0
CA Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) 33 Nouvelle-Aquitaine 71165 La Teste-de-Buch (33529) 4 1 1 0 0 0
CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 21 Bourgogne-Franche-Comté 52024 Beaune (21054) 53 1 0 2 0 0
CA Bergeracoise 24 Nouvelle-Aquitaine 63239 Bergerac (24037) 38 2 3 0 0 0
CA Cannes Pays de Lérins 06 Provence-Alpes-Côte d’Azur 158143 Cannes (06029) 5 1 0 3 0 0
CA Carcassonne Agglo 11 Occitanie 117094 Carcassonne (11069) 83 1 0 0 0 0
CA Caux Seine Agglo 76 Normandie 79328 Bolbec (76114) 50 2 1 3 0 0
CA Chartres Métropole 28 Centre-Val de Loire 140292 Chartres (28085) 66 2 1 1 1 0
CA Châteauroux Métropole 36 Centre-Val de Loire 74939 Châteauroux (36044) 14 3 1 0 0 0
CA Chauny Tergnier La Fère 02 Hauts-de-France 55567 Tergnier (02738) 48 1 0 0 0 0
CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) 974 La Réunion 185848 Saint-Pierre (97416) 6 1 0 3 0 0
CA Clisson Sèvre et Maine Agglo 44 Pays de la Loire 58933 Clisson (44043) 16 2 2 0 1 0
CA Coeur de Flandre 59 Hauts-de-France 104360 () 50 1 0 1 0 0
CA Colmar Agglomération 68 Grand Est 115750 Colmar (68066) 20 2 1 0 0 0
CA Concarneau Cornouaille Agglomération 29 Bretagne 53613 Concarneau (29039) 9 2 2 0 0 0
CA Creil Sud Oise 60 Hauts-de-France 90956 Creil (60175) 11 2 1 2 2 0
CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 13 Provence-Alpes-Côte d’Azur 85861 Arles (13004) 6 1 0 3 0 0
CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse 55 Grand Est 34557 Bar-le-Duc (55029) 33 2 1 1 0 0
CA de Bastia 2B Corse 62806 Bastia (2B033) 5 1 0 0 0 0
CA de Béziers-Méditerranée 34 Occitanie 133342 Béziers (34032) 17 1 0 2 0 0
CA de Blois ''Agglopolys'' 41 Centre-Val de Loire 109624 Blois (41018) 43 2 1 2 1 0
CA de Cambrai 59 Hauts-de-France 81764 Cambrai (59122) 55 1 0 0 0 0
CA de Castres Mazamet 81 Occitanie 81354 Castres (81065) 14 1 0 0 0 0
CA de Châlons-en-Champagne 51 Grand Est 79947 Châlons-en-Champagne (51108) 46 2 1 1 0 0
CA de Chaumont 52 Grand Est 45434 Chaumont (52121) 63 2 1 0 0 0
CA de Dembeni / Mamoudzou 976 Mayotte 89090 Mamoudzou (97611) 2 0 0 0 0 0
CA de Forbach Porte de France 57 Grand Est 76341 Forbach (57227) 21 2 1 2 0 0
CA de Haguenau 67 Grand Est 100343 Haguenau (67180) 36 3 1 1 0 0
CA de la Baie de Somme 80 Hauts-de-France 48643 Abbeville (80001) 43 1 0 0 0 0
CA de l'Albigeois (C2A) 81 Occitanie 86445 Albi (81004) 16 3 0 0 0 0
CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (CAP ATLANTIQUE) 44 Pays de la Loire 79743 La Baule-Escoublac (44055) 15 2 2 4 1 0
CA de la Provence Verte 83 Provence-Alpes-Côte d’Azur 105309 Brignoles (83023) 28 1 0 0 0 0
CA de la Région de Château-Thierry 02 Hauts-de-France 55209 Château-Thierry (02168) 87 1 0 0 0 0
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 60 Hauts-de-France 85745 Compiègne (60159) 22 3 3 4 4 0
CA de la Région Dieppoise 76 Normandie 47324 Dieppe (76217) 16 2 1 4 0 0
CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 44 Pays de la Loire 133980 Saint-Nazaire (44184) 10 2 2 0 1 0
CA de la Riviera Française 06 Provence-Alpes-Côte d’Azur 73331 Menton (06083) 15 1 0 2 0 0
CA de La Rochelle 17 Nouvelle-Aquitaine 185015 La Rochelle (17300) 28 2 3 1 1 0
CA de l'Auxerrois 89 Bourgogne-Franche-Comté 70145 Auxerre (89024) 29 1 0 3 0 0
CA de Nevers 58 Bourgogne-Franche-Comté 69173 Nevers (58194) 13 1 0 0 0 0
CA de Nîmes Métropole 30 Occitanie 265741 Nîmes (30189) 39 1 0 5 0 0
CA d'Epinal 88 Grand Est 113191 Épinal (88160) 78 2 1 1 0 0
CA de Saint-Dié-des-Vosges 88 Grand Est 74586 Saint-Dié-des-Vosges (88413) 77 2 1 2 0 0
CA de Saint-Dizier Der et Blaise 52 Grand Est 56708 Saint-Dizier (52448) 60 2 1 0 0 0
CA de Saintes 17 Nouvelle-Aquitaine 63044 Saintes (17415) 36 3 3 1 0 0
CA des Deux Baies en Montreuillois 62 Hauts-de-France 66682 Berck (62108) 46 1 0 0 0 0
CA de Sophia Antipolis 06 Provence-Alpes-Côte d’Azur 187088 Antibes (06004) 24 1 0 0 0 0
CA des Sorgues du Comtat 84 Provence-Alpes-Côte d’Azur 51863 Sorgues (84129) 5 0 0 0 0 0
CA de Vesoul 70 Bourgogne-Franche-Comté 33526 Vesoul (70550) 20 1 0 2 0 0
CA Dinan Agglomération 22 Bretagne 107190 Dinan (22050) 64 2 1 0 0 0
CA du Bassin d'Arcachon Nord 33 Nouvelle-Aquitaine 73982 Andernos-les-Bains (33005) 8 1 1 0 0 0
CA du Bassin d'Aurillac 15 Auvergne-Rhône-Alpes 56315 Aurillac (15014) 25 1 0 0 0 0
CA du Bassin de Bourg-en-Bresse 01 Auvergne-Rhône-Alpes 139518 Bourg-en-Bresse (01053) 74 4 0 2 0 0
CA du Bassin de Brive 19 Nouvelle-Aquitaine 111380 Brive-la-Gaillarde (19031) 48 2 3 0 0 0
CA du Beauvaisis 60 Hauts-de-France 105791 Beauvais (60057) 53 3 2 4 4 0
CA du Bocage Bressuirais 79 Nouvelle-Aquitaine 76438 Bressuire (79049) 33 2 3 0 1 0
CA du Boulonnais 62 Hauts-de-France 113911 Boulogne-sur-Mer (62160) 22 1 0 2 1 0
CA du Caudrésis et du Catésis 59 Hauts-de-France 64025 Caudry (59139) 46 1 0 0 0 0
CA du Centre Littoral 973 Guyane 153249 Cayenne (97302) 6 3 0 2 0 0
CA du Cotentin 50 Normandie 183267 Cherbourg-en-Cotentin (50129) 129 2 1 3 0 0
CA du Gard Rhodanien 30 Occitanie 77457 Bagnols-sur-Cèze (30028) 44 1 0 1 0 0
CA du Grand Angoulême 16 Nouvelle-Aquitaine 146400 Angoulême (16015) 38 2 4 1 0 0
CA du Grand Annecy 74 Auvergne-Rhône-Alpes 216729 Annecy (74010) 34 2 0 0 0 0
CA du Grand Avignon (COGA) 84 Provence-Alpes-Côte d’Azur 201600 Avignon (84007) 16 1 0 1 0 0
CA du Grand Cahors 46 Occitanie 43571 Cahors (46042) 36 1 0 0 0 0
CA du Grand Chambéry 73 Auvergne-Rhône-Alpes 145388 Chambéry (73065) 38 2 0 2 0 0
CA du Grand Cognac 16 Nouvelle-Aquitaine 70675 Cognac (16102) 55 2 3 0 0 0
CA du Grand Dax 40 Nouvelle-Aquitaine 60161 Dax (40088) 20 2 3 0 0 0
CA du Grand Dole 39 Bourgogne-Franche-Comté 56322 Dole (39198) 47 1 0 2 0 0
CA du Grand Guéret 23 Nouvelle-Aquitaine 29508 Guéret (23096) 25 2 2 0 0 0
CA du Grand Nord de Mayotte 976 Mayotte 60372 Koungou (97610) 4 0 0 0 0 0
CA du Grand Sénonais 89 Bourgogne-Franche-Comté 61253 Sens (89387) 27 1 0 0 0 0
CA du Grand Verdun 55 Grand Est 28318 Verdun (55545) 25 2 1 1 0 0
CA du Grand Villeneuvois 47 Nouvelle-Aquitaine 49185 Villeneuve-sur-Lot (47323) 19 1 0 0 0 0
CA du Libournais 33 Nouvelle-Aquitaine 94984 Libourne (33243) 45 2 3 0 1 0
CA du Niortais 79 Nouvelle-Aquitaine 126867 Niort (79191) 40 2 3 0 1 0
CA du Nord Basse-Terre 971 Guadeloupe 78456 Petit-Bourg (97118) 6 0 0 0 0 0
CA du Nord Grande Terre 971 Guadeloupe 57518 Le Moule (97117) 5 1 0 0 0 0
CA du Pays Ajaccien 2A Corse 93902 Ajaccio (2A004) 10 1 0 0 0 0
CA du Pays de Gex 01 Auvergne-Rhône-Alpes 106924 Saint-Genis-Pouilly (01354) 27 1 0 0 0 0
CA du Pays de Grasse 06 Provence-Alpes-Côte d’Azur 103770 Grasse (06069) 23 2 0 0 0 0
CA du Pays de Landerneau-Daoulas 29 Bretagne 51264 Landerneau (29103) 22 2 2 1 0 0
CA du Pays de Laon 02 Hauts-de-France 42770 Laon (02408) 38 1 0 0 0 0
CA du Pays de l'Or 34 Occitanie 46100 Mauguio (34154) 8 5 0 2 0 0
CA du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85 Pays de la Loire 54244 Saint-Hilaire-de-Riez (85226) 14 1 0 0 0 0
CA du Pays de Saint Malo Agglomération 35 Bretagne 88667 Saint-Malo (35288) 18 2 1 1 0 0
CA du Pays de Saint-Omer 62 Hauts-de-France 106903 Saint-Omer (62765) 53 1 0 0 0 0
CA du Puy-en-Velay 43 Auvergne-Rhône-Alpes 85454 Le Puy-en-Velay (43157) 72 1 0 0 0 0
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 04 Provence-Alpes-Côte d’Azur 65141 Manosque (04112) 25 2 0 0 0 0
CA du Saint-Quentinois 02 Hauts-de-France 81012 Saint-Quentin (02691) 39 1 0 0 0 0
CA du Sud 974 La Réunion 134764 Le Tampon (97422) 4 1 0 1 0 0
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 39 Bourgogne-Franche-Comté 35895 Lons-le-Saunier (39300) 32 1 0 0 0 0
CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne 51 Grand Est 47930 Épernay (51230) 47 2 1 1 0 0
CA Evreux Portes de Normandie 27 Normandie 114953 Évreux (27229) 74 2 1 5 0 0
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération 76 Normandie 38894 Fécamp (76259) 33 2 1 6 0 0
CA Flers Agglo 61 Normandie 53918 Flers (61169) 42 3 1 6 0 0
CA Fougères Agglomération 35 Bretagne 57659 Fougères (35115) 29 2 1 2 0 0
CA Gaillac-Graulhet 81 Occitanie 77839 Gaillac (81099) 59 4 0 0 0 0
CA Gap-Tallard-Durance 05 Provence-Alpes-Côte d’Azur 52389 Gap (05061) 17 1 0 1 0 0
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 56 Bretagne 182628 Vannes (56260) 34 2 1 2 0 0
CA Grand Auch Coeur de Gascogne 32 Occitanie 41041 Auch (32013) 34 1 0 1 0 0
CA Grand Châtellerault 86 Nouvelle-Aquitaine 84806 Châtellerault (86066) 47 2 3 1 0 0
CA Grand Lac 73 Auvergne-Rhône-Alpes 81427 Aix-les-Bains (73008) 28 2 0 2 0 0
CA Grand Montauban 82 Occitanie 83421 Montauban (82121) 11 1 0 0 0 0
CA Grand Sud Caraïbe 971 Guadeloupe 76343 Capesterre-Belle-Eau (97107) 11 1 0 0 0 0
CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat 22 Bretagne 76229 Paimpol (22162) 57 2 1 2 0 0
CA Hérault-Méditerranée 34 Occitanie 83500 Agde (34003) 20 1 0 1 0 0
CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) 974 La Réunion 130245 Saint-André (97409) 6 1 0 0 0 0
CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) 974 La Réunion 218801 Saint-Denis (97411) 3 2 0 0 0 0
CA Lamballe Terre et Mer 22 Bretagne 70807 Lamballe-Armor (22093) 38 2 1 2 0 0
CA Lannion-Trégor Communauté 22 Bretagne 104398 Lannion (22113) 57 2 2 1 0 0
CA La Roche sur Yon - Agglomération 85 Pays de la Loire 102445 La Roche-sur-Yon (85191) 13 2 2 1 1 0
CA Le Grand Chalon 71 Bourgogne-Franche-Comté 116981 Chalon-sur-Saône (71076) 51 1 0 0 0 0
CA Le Grand Narbonne 11 Occitanie 135323 Narbonne (11262) 37 1 0 2 0 0
CA Le Grand Périgueux 24 Nouvelle-Aquitaine 108161 Périgueux (24322) 43 2 3 0 0 0
CA Les Sables d'Olonne Agglomération 85 Pays de la Loire 59944 Les Sables-d'Olonne (85194) 5 2 4 0 1 0
CA Lisieux Normandie 14 Normandie 74504 Lisieux (14366) 53 2 1 4 0 0
CA Lorient Agglomération 56 Bretagne 213310 Lorient (56121) 25 2 1 2 0 0
CA Luberon Monts de Vaucluse 84 Provence-Alpes-Côte d’Azur 56096 Cavaillon (84035) 16 1 0 1 0 0
CA Lunel Agglo 34 Occitanie 52563 () 14 1 0 2 0 0
CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 71 Bourgogne-Franche-Comté 81632 Mâcon (71270) 39 1 0 0 0 0
CA Mauges Communauté 49 Pays de la Loire 125488 Sèvremoine (49301) 6 0 0 0 0 0
CA Montargoise et Rives du Loing (AME) 45 Centre-Val de Loire 64882 Montargis (45208) 15 2 1 0 0 0
CA Mont de Marsan Agglomération 40 Nouvelle-Aquitaine 58157 Mont-de-Marsan (40192) 18 2 3 0 0 0
CA Montélimar Agglomération 26 Auvergne-Rhône-Alpes 70557 Montélimar (26198) 27 2 0 2 0 0
CA Montluçon Communauté 03 Auvergne-Rhône-Alpes 60964 Montluçon (03185) 21 2 0 0 0 0
CA Mont-Saint-Michel-Normandie 50 Normandie 90253 Avranches (50025) 95 1 1 2 0 0
CA Morlaix Communauté 29 Bretagne 67515 Morlaix (29151) 26 2 2 0 0 0
CA Moulins Communauté 03 Auvergne-Rhône-Alpes 66443 Moulins (03190) 44 2 0 1 0 0
CA Mulhouse Alsace Agglomération 68 Grand Est 276825 Mulhouse (68224) 39 3 1 2 0 0
CA Pays de Montbéliard Agglomération 25 Bourgogne-Franche-Comté 141876 Montbéliard (25388) 72 1 0 0 1 0
CA Pays Foix-Varilhes 09 Occitanie 33459 Foix (09122) 42 1 0 0 0 0
CA Pornic Agglo Pays de Retz 44 Pays de la Loire 70582 Pornic (44131) 15 1 0 0 0 0
CA Porte de l'Isère (CAPI) 38 Auvergne-Rhône-Alpes 113430 Bourgoin-Jallieu (38053) 22 2 0 1 0 0
CA Privas Centre Ardèche 07 Auvergne-Rhône-Alpes 45233 Privas (07186) 42 4 0 0 0 0
CA Provence-Alpes-Agglomération 04 Provence-Alpes-Côte d’Azur 50305 Digne-les-Bains (04070) 46 2 0 0 0 0
CA Quimper Bretagne Occidentale 29 Bretagne 105707 Quimper (29232) 14 2 1 3 0 0
CA Quimperlé Communauté 29 Bretagne 58531 Quimperlé (29233) 16 2 1 2 0 0
CA Redon Agglomération 35 Bretagne 69264 Redon (35236) 31 2 0 0 0 0
CA Riom Limagne et Volcans 63 Auvergne-Rhône-Alpes 70011 Riom (63300) 31 2 0 2 0 0
CA Roannais Agglomération 42 Auvergne-Rhône-Alpes 104170 Roanne (42187) 40 2 0 1 0 0
CA Rochefort Océan 17 Nouvelle-Aquitaine 66296 Rochefort (17299) 25 2 3 0 1 0
CA Rodez Agglomération 12 Occitanie 59246 Rodez (12202) 8 1 0 0 0 0
CA Royan Atlantique 17 Nouvelle-Aquitaine 87913 Royan (17306) 33 3 3 0 0 0
CA Saint-Avold Synergie 57 Grand Est 52638 Saint-Avold (57606) 41 2 1 1 0 0
CA Saint-Brieuc Armor Agglomération 22 Bretagne 158353 Saint-Brieuc (22278) 32 2 1 0 1 0
CA Saint-Lô Agglo 50 Normandie 79288 Saint-Lô (50502) 61 1 1 2 0 0
CA Saint-Louis Agglomération 68 Grand Est 85533 Saint-Louis (68297) 40 2 1 1 0 0
CA Sarreguemines Confluences 57 Grand Est 64384 Sarreguemines (57631) 38 2 1 0 0 0
CA Saumur Val de Loire 49 Pays de la Loire 100565 Saumur (49328) 45 2 4 0 1 0
CA Seine-Eure 27 Normandie 104950 Louviers (27375) 60 2 1 5 0 0
CA Seine Normandie Agglomération 27 Normandie 84938 Vernon (27681) 61 3 1 5 0 0
CA Sète Agglopôle Méditerranée 34 Occitanie 131622 Sète (34301) 14 1 0 3 0 0
CA Sud Sainte Baume 83 Provence-Alpes-Côte d’Azur 66148 Sanary-sur-Mer (83123) 9 1 0 0 0 0
CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 65 Occitanie 130358 Tarbes (65440) 86 1 0 1 0 0
CA Terre de Provence 13 Provence-Alpes-Côte d’Azur 61432 Châteaurenard (13027) 13 0 0 0 0 0
CA Terres de Montaigu 85 Pays de la Loire 51811 Montaigu-Vendée (85146) 10 0 0 0 0 0
CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) 974 La Réunion 221532 Saint-Paul (97415) 5 1 0 0 0 0
CA Territoires Vendômois 41 Centre-Val de Loire 54010 Vendôme (41269) 65 2 1 1 0 0
CA Thonon Agglomération 74 Auvergne-Rhône-Alpes 97077 Thonon-les-Bains (74281) 25 2 0 0 0 0
CA Troyes Champagne Métropole 10 Grand Est 179435 Troyes (10387) 81 3 0 3 0 0
CA Tulle Agglo 19 Nouvelle-Aquitaine 45048 Tulle (19272) 43 2 3 0 1 0
CA Val de Garonne Agglomération 47 Nouvelle-Aquitaine 62194 Marmande (47157) 43 2 3 0 1 0
CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) 84 Provence-Alpes-Côte d’Azur 73683 Carpentras (84031) 25 1 0 0 0 0
CA Vichy Communauté 03 Auvergne-Rhône-Alpes 86487 Vichy (03310) 39 2 0 2 0 0
CA Vienne Condrieu 38 Auvergne-Rhône-Alpes 96450 Vienne (38544) 30 2 0 2 0 0
CA Vitré Communauté 35 Bretagne 84936 Vitré (35360) 46 4 1 0 0 0
CC Airvaudais-Val du Thouet 79 Nouvelle-Aquitaine 7090 Airvault (79005) 9 0 0 0 0 0
CC Albret Communauté 47 Nouvelle-Aquitaine 26730 Nérac (47195) 33 0 0 0 0 0
CC Alpes d'Azur 06 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10191 Puget-Théniers (06099) 34 0 0 0 0 0
CC Alsace Rhin Brisach 68 Grand Est 34600 Volgelsheim (68352) 29 0 0 0 0 0
CC Altitude 800 25 Bourgogne-Franche-Comté 7037 Levier (25334) 11 0 0 0 0 0
CC Amognes Coeur du Nivernais 58 Bourgogne-Franche-Comté 8695 Saint-Benin-d'Azy (58232) 28 0 0 0 0 0
CC Andaine - Passais 61 Normandie 13087 Rives d'Andaine (61096) 12 0 0 0 0 0
CC Anjou Bleu Communauté 49 Pays de la Loire 35601 Segré-en-Anjou Bleu (49331) 11 0 0 0 0 0
CC Anjou Loir et Sarthe 49 Pays de la Loire 28727 Tiercé (49347) 17 0 0 0 0 0
CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura 39 Bourgogne-Franche-Comté 22426 Poligny (39434) 66 0 0 0 0 0
CC Arc Sud Bretagne 56 Bretagne 29691 Muzillac (56143) 12 0 0 0 0 0
CC Ardèche Rhône Coiron 07 Auvergne-Rhône-Alpes 23598 Le Teil (07319) 15 0 0 0 0 0
CC Ardennes Thiérache 08 Grand Est 9670 Signy-le-Petit (08420) 37 0 0 0 0 0
CC Argentan Intercom 61 Normandie 34236 Argentan (61006) 49 2 1 2 0 0
CC Argonne-Meuse 55 Grand Est 7032 Clermont-en-Argonne (55117) 38 0 0 0 0 0
CC Aunis Atlantique 17 Nouvelle-Aquitaine 32814 Marans (17218) 20 0 0 0 0 0
CC Auray Quiberon Terre Atlantique 56 Bretagne 93474 Auray (56007) 24 2 1 1 0 0
CC Avallon, Vézelay, Morvan 89 Bourgogne-Franche-Comté 18971 Avallon (89025) 48 0 0 0 0 0
CC Avre Luce Noye 80 Hauts-de-France 22013 Moreuil (80570) 47 0 0 0 0 0
CC Baud Communauté 56 Bretagne 16794 Baud (56010) 6 0 0 0 0 0
CC Baugeois Vallée 49 Pays de la Loire 35297 Baugé-en-Anjou (49018) 7 0 0 0 0 0
CC Bazois Loire Morvan 58 Bourgogne-Franche-Comté 15265 Luzy (58149) 46 0 0 0 0 0
CC Blavet Bellevue Océan 56 Bretagne 19037 Kervignac (56094) 5 0 0 0 0 0
CC Bouzonvillois-Trois Frontières 57 Grand Est 24585 Bouzonville (57106) 40 0 0 0 0 0
CC Bresse Haute Seille 39 Bourgogne-Franche-Comté 19627 Bletterans (39056) 54 0 0 0 0 0
CC Bresse Louhannaise Intercom' 71 Bourgogne-Franche-Comté 28991 Louhans (71263) 30 0 0 0 0 0
CC Bresse Nord Intercom' 71 Bourgogne-Franche-Comté 6623 Pierre-de-Bresse (71351) 16 0 0 0 0 0
CC Bresse Revermont 71 71 Bourgogne-Franche-Comté 10185 Saint-Germain-du-Bois (71419) 17 0 0 0 0 0
CC Bretagne Porte de Loire Communauté 35 Bretagne 33480 Bain-de-Bretagne (35012) 20 0 0 0 0 0
CC Bretagne Romantique 35 Bretagne 37362 Combourg (35085) 25 0 0 0 0 0
CC Brionnais Sud Bourgogne 71 Bourgogne-Franche-Comté 15331 Chauffailles (71120) 29 0 0 0 0 0
CC Brocéliande Communauté 35 Bretagne 19353 Bréal-sous-Montfort (35037) 8 0 0 0 0 0
CC Buëch-Dévoluy 05 Provence-Alpes-Côte d’Azur 9893 Veynes (05179) 20 0 0 0 0 0
CC Campagne-de-Caux 76 Normandie 15254 Goderville (76302) 22 0 0 0 0 0
CC Canaux et Forêts en Gâtinais 45 Centre-Val de Loire 27928 Lorris (45187) 38 0 0 0 0 0
CC Cap Sizun - Pointe du Raz 29 Bretagne 15592 Plouhinec (29197) 10 0 0 0 0 0
CC Caux - Austreberthe 76 Normandie 25536 Barentin (76057) 9 1 0 4 0 0
CC Centre Morbihan Communauté 56 Bretagne 27812 Locminé (56117) 12 0 0 0 0 0
CC Chablis Villages et Terroirs 89 Bourgogne-Franche-Comté 14993 Chablis (89068) 36 0 0 0 0 0
CC Challans-Gois Communauté 85 Pays de la Loire 51873 Challans (85047) 11 0 0 0 0 0
CC Champagnole Nozeroy Jura 39 Bourgogne-Franche-Comté 23841 Champagnole (39097) 66 0 0 0 0 0
CC Châteaubriant-Derval 44 Pays de la Loire 46077 Châteaubriant (44036) 26 1 0 0 0 0
CC Chavanon Combrailles et Volcans 63 Auvergne-Rhône-Alpes 12974 Chapdes-Beaufort (63085) 36 0 0 0 0 0
CC Chinon, Vienne et Loire 37 Centre-Val de Loire 24365 Chinon (37072) 19 2 0 3 0 0
CC Cingal-Suisse Normande 14 Normandie 23852 Thury-Harcourt-le-Hom (14689) 42 0 0 0 0 0
CC Cluses-Arve et Montagnes 74 Auvergne-Rhône-Alpes 47951 Cluses (74081) 10 1 0 0 0 0
CC Coeur Côte Fleurie 14 Normandie 21024 Trouville-sur-Mer (14715) 12 0 0 0 0 0
CC Coeur de Loire 58 Bourgogne-Franche-Comté 25754 Cosne-Cours-sur-Loire (58086) 30 1 0 1 0 0
CC Coeur de Nacre 14 Normandie 24638 Douvres-la-Délivrande (14228) 12 0 0 0 0 0
CC Coeur de Savoie 73 Auvergne-Rhône-Alpes 38632 Valgelon-La Rochette (73215) 41 0 0 0 0 0
CC Coeur du Perche 61 Normandie 11285 Perche en Nocé (61309) 12 0 0 0 0 0
CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 29 Bretagne 28317 Lesneven (29124) 14 0 0 0 0 0
CC Côte d'Emeraude 35 Bretagne 29813 Dinard (35093) 9 0 0 0 0 0
CC Côte Landes Nature 40 Nouvelle-Aquitaine 12956 Castets (40075) 10 2 2 0 0 0
CC Côte Ouest Centre Manche 50 Normandie 22674 La Haye (50236) 30 0 0 0 0 0
CC Côtes de Meuse Woëvre 55 Grand Est 6190 Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55551) 25 0 0 0 0 0
CC Couesnon Marches de Bretagne 35 Bretagne 22386 Maen Roch (35257) 15 0 0 0 0 0
CC Coutances Mer et Bocage 50 Normandie 49869 Coutances (50147) 48 2 1 2 0 0
CC Creuse Sud Ouest 23 Nouvelle-Aquitaine 14095 Bourganeuf (23030) 43 0 0 0 0 0
CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt 10 Grand Est 12042 Arcis-sur-Aube (10006) 39 0 0 0 0 0
CC de Bayeux Intercom 14 Normandie 30602 Bayeux (14047) 36 1 1 2 0 0
CC de Bénévent Grand Bourg 23 Nouvelle-Aquitaine 6930 Fursac (23192) 16 0 0 0 0 0
CC de Calvi Balagne 2B Corse 12842 Calvi (2B050) 14 0 0 0 0 0
CC Decazeville Communauté 12 Occitanie 18533 Decazeville (12089) 12 3 0 0 0 0
CC de Commercy - Void - Vaucouleurs 55 Grand Est 22495 Commercy (55122) 54 0 0 0 0 0
CC de Damvillers Spincourt 55 Grand Est 8244 Spincourt (55500) 41 0 0 0 0 0
CC de Desvres-Samer 62 Hauts-de-France 23728 Desvres (62268) 31 0 0 0 0 0
CC de Fium'Orbu Castellu 2B Corse 13450 Ghisonaccia (2B123) 13 0 0 0 0 0
CC de Flandre Intérieure 59 Hauts-de-France 104778 Hazebrouck (59295) 50 0 0 0 0 0
CC de Freyming-Merlebach 57 Grand Est 31740 Freyming-Merlebach (57240) 11 0 0 0 0 0
CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 21 Bourgogne-Franche-Comté 30339 Nuits-Saint-Georges (21464) 55 0 0 0 0 0
CC de Granville, Terre et Mer 50 Normandie 46959 Granville (50218) 32 1 0 3 0 0
CC de Hanau-La Petite Pierre 67 Grand Est 26577 Ingwiller (67222) 38 0 0 0 0 0
CC de Haute Cornouaille 29 Bretagne 15206 Châteauneuf-du-Faou (29027) 11 0 0 0 0 0
CC de la Baie du Cotentin 50 Normandie 23329 Carentan-les-Marais (50099) 23 1 1 2 0 0
CC de la Basse-Zorn 67 Grand Est 17991 Hœrdt (67205) 7 0 0 0 0 0
CC de la Beauce Loirétaine 45 Centre-Val de Loire 17251 Chevilly (45093) 23 0 0 0 0 0
CC de la Brie Champenoise 51 Grand Est 7652 Montmirail (51380) 20 0 0 0 0 0
CC de la Champagne Picarde 02 Hauts-de-France 21354 Villeneuve-sur-Aisne (02360) 46 0 0 0 0 0
CC de la Costa Verde 2B Corse 11057 Cervione (2B087) 23 0 0 0 0 0
CC de la Côte d'Albâtre 76 Normandie 28130 Saint-Valery-en-Caux (76655) 63 0 0 0 0 0
