jeu de données
Réseau scolaire de la Somme (80)
Fichier GTFS quotidien du réseau routier régional de transport scolaire de la Somme (80).
Ressources GTFS
Fichier GTFS scolaire de la Somme
23/05/2022
22/05/2023
23/05/2022
À jour
229 avertissements
lors de la validation
bus
GTFS
Des versions précédentes des ressources de ce jeu de données sont disponibles dans la section Ressources historisées.
Ressources non disponibles
Discussions
Identifiez-vous pour vous abonner aux discussions de ce jeu de données.
Vous devez être identifié pour commencer une discussion.
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
---|---|---|---|
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 23/05/2022 | 23/05/2022 au 22/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 22/05/2022 | 22/05/2022 au 21/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 21/05/2022 | 21/05/2022 au 20/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 20/05/2022 | 20/05/2022 au 19/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 19/05/2022 | 19/05/2022 au 18/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 18/05/2022 | 18/05/2022 au 17/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 17/05/2022 | 17/05/2022 au 16/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 16/05/2022 | 16/05/2022 au 15/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 15/05/2022 | 15/05/2022 au 14/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 14/05/2022 | 14/05/2022 au 13/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 13/05/2022 | 13/05/2022 au 12/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 12/05/2022 | 12/05/2022 au 11/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 11/05/2022 | 11/05/2022 au 10/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 10/05/2022 | 10/05/2022 au 09/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 09/05/2022 | 09/05/2022 au 08/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 08/05/2022 | 08/05/2022 au 07/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 07/05/2022 | 07/05/2022 au 06/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 06/05/2022 | 06/05/2022 au 05/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 05/05/2022 | 05/05/2022 au 04/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 04/05/2022 | 04/05/2022 au 03/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 03/05/2022 | 03/05/2022 au 02/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 02/05/2022 | 02/05/2022 au 01/05/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 01/05/2022 | 01/05/2022 au 30/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 30/04/2022 | 30/04/2022 au 29/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 29/04/2022 | 29/04/2022 au 28/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 28/04/2022 | 28/04/2022 au 27/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 27/04/2022 | 26/04/2022 au 25/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 26/04/2022 | 25/04/2022 au 24/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 25/04/2022 | 24/04/2022 au 23/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 24/04/2022 | 23/04/2022 au 22/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 23/04/2022 | 22/04/2022 au 21/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 22/04/2022 | 21/04/2022 au 20/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 21/04/2022 | 20/04/2022 au 19/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 20/04/2022 | 19/04/2022 au 18/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 19/04/2022 | 18/04/2022 au 17/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 18/04/2022 | 17/04/2022 au 16/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 17/04/2022 | 16/04/2022 au 15/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 16/04/2022 | 15/04/2022 au 14/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 15/04/2022 | 14/04/2022 au 13/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 14/04/2022 | 13/04/2022 au 12/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 13/04/2022 | 12/04/2022 au 11/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 12/04/2022 | 11/04/2022 au 10/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 11/04/2022 | 10/04/2022 au 09/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 10/04/2022 | 09/04/2022 au 08/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 09/04/2022 | 08/04/2022 au 07/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 08/04/2022 | 07/04/2022 au 06/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 07/04/2022 | 06/04/2022 au 05/04/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 06/04/2022 | 30/03/2022 au 29/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 05/04/2022 | 30/03/2022 au 29/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 04/04/2022 | 30/03/2022 au 29/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 03/04/2022 | 30/03/2022 au 29/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 02/04/2022 | 30/03/2022 au 29/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 01/04/2022 | 30/03/2022 au 29/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 31/03/2022 | 30/03/2022 au 29/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 30/03/2022 | 29/03/2022 au 28/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 29/03/2022 | 28/03/2022 au 27/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 28/03/2022 | 27/03/2022 au 26/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 27/03/2022 | 26/03/2022 au 25/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 26/03/2022 | 25/03/2022 au 24/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 25/03/2022 | 22/03/2022 au 21/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 24/03/2022 | 22/03/2022 au 21/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 23/03/2022 | 22/03/2022 au 21/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 22/03/2022 | 21/03/2022 au 20/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 21/03/2022 | 20/03/2022 au 19/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 20/03/2022 | 19/03/2022 au 18/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 19/03/2022 | 18/03/2022 au 17/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 18/03/2022 | 17/03/2022 au 16/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 17/03/2022 | 16/03/2022 au 15/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 16/03/2022 | 15/03/2022 au 14/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 15/03/2022 | 14/03/2022 au 13/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 14/03/2022 | 13/03/2022 au 12/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 13/03/2022 | 12/03/2022 au 11/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 12/03/2022 | 11/03/2022 au 10/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 11/03/2022 | 10/03/2022 au 09/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 10/03/2022 | 09/03/2022 au 08/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 09/03/2022 | 08/03/2022 au 07/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 08/03/2022 | 07/03/2022 au 06/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 07/03/2022 | 06/03/2022 au 05/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 06/03/2022 | 05/03/2022 au 04/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 05/03/2022 | 04/03/2022 au 03/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 04/03/2022 | 03/03/2022 au 02/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 03/03/2022 | 02/03/2022 au 01/03/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 02/03/2022 | 01/03/2022 au 28/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 01/03/2022 | 28/02/2022 au 27/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 28/02/2022 | 27/02/2022 au 26/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 27/02/2022 | 26/02/2022 au 25/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 26/02/2022 | 25/02/2022 au 24/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 25/02/2022 | 24/02/2022 au 23/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 24/02/2022 | 23/02/2022 au 22/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 23/02/2022 | 22/02/2022 au 21/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 22/02/2022 | 21/02/2022 au 20/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 21/02/2022 | 21/02/2022 au 20/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 20/02/2022 | 19/02/2022 au 18/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 19/02/2022 | 18/02/2022 au 17/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 18/02/2022 | 17/02/2022 au 16/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 17/02/2022 | 16/02/2022 au 15/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 16/02/2022 | 15/02/2022 au 14/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 15/02/2022 | 14/02/2022 au 13/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 14/02/2022 | 13/02/2022 au 12/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 12/02/2022 | 11/02/2022 au 10/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 10/02/2022 | 10/02/2022 au 09/02/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 09/02/2022 | 08/02/2022 au 07/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 07/02/2022 | 08/02/2022 au 07/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 06/02/2022 | 07/02/2022 au 06/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 05/02/2022 | 06/02/2022 au 05/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 04/02/2022 | 05/02/2022 au 04/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 03/02/2022 | 04/02/2022 au 03/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 02/02/2022 | 03/02/2022 au 02/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 01/02/2022 | 02/02/2022 au 01/02/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 31/01/2022 | 01/02/2022 au 31/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 30/01/2022 | 31/01/2022 au 30/01/2023 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 30/01/2022 | 28/01/2022 au 27/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 28/01/2022 | 29/01/2022 au 28/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 27/01/2022 | 28/01/2022 au 27/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 26/01/2022 | 27/01/2022 au 26/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 25/01/2022 | 26/01/2022 au 25/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 24/01/2022 | 25/01/2022 au 24/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 23/01/2022 | 24/01/2022 au 23/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 22/01/2022 | 23/01/2022 au 22/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 21/01/2022 | 22/01/2022 au 21/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 20/01/2022 | 21/01/2022 au 20/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 19/01/2022 | 20/01/2022 au 19/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 18/01/2022 | 19/01/2022 au 18/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 17/01/2022 | 18/01/2022 au 17/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 16/01/2022 | 17/01/2022 au 16/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 15/01/2022 | 16/01/2022 au 15/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 14/01/2022 | 15/01/2022 au 14/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 13/01/2022 | 14/01/2022 au 13/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 12/01/2022 | 13/01/2022 au 12/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 11/01/2022 | 12/01/2022 au 11/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 10/01/2022 | 11/01/2022 au 10/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 09/01/2022 | 10/01/2022 au 09/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 08/01/2022 | 09/01/2022 au 08/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 07/01/2022 | 08/01/2022 au 07/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 06/01/2022 | 07/01/2022 au 06/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 05/01/2022 | 06/01/2022 au 05/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 04/01/2022 | 05/01/2022 au 04/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 03/01/2022 | 04/01/2022 au 03/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 02/01/2022 | 03/01/2022 au 02/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 01/01/2022 | 02/01/2022 au 01/01/2023 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 31/12/2021 | 01/01/2022 au 31/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 30/12/2021 | 31/12/2021 au 30/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 29/12/2021 | 30/12/2021 au 29/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 28/12/2021 | 29/12/2021 au 28/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 27/12/2021 | 28/12/2021 au 27/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 26/12/2021 | 27/12/2021 au 26/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 25/12/2021 | 26/12/2021 au 25/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 24/12/2021 | 25/12/2021 au 24/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 23/12/2021 | 24/12/2021 au 23/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 22/12/2021 | 23/12/2021 au 22/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 21/12/2021 | 22/12/2021 au 21/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 20/12/2021 | 21/12/2021 au 20/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 19/12/2021 | 20/12/2021 au 19/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 18/12/2021 | 19/12/2021 au 18/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 17/12/2021 | 18/12/2021 au 17/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 16/12/2021 | 17/12/2021 au 16/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 15/12/2021 | 16/12/2021 au 15/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 14/12/2021 | 15/12/2021 au 14/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 13/12/2021 | 14/12/2021 au 13/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 12/12/2021 | 13/12/2021 au 12/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 11/12/2021 | 12/12/2021 au 11/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 10/12/2021 | 11/12/2021 au 10/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 09/12/2021 | 10/12/2021 au 09/12/2022 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 09/12/2021 | 08/12/2021 au 07/12/2022 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 08/12/2021 | 08/12/2021 au 07/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 08/12/2021 | 09/12/2021 au 08/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 07/12/2021 | 08/12/2021 au 07/12/2022 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 07/12/2021 | 06/12/2021 au 05/12/2022 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 06/12/2021 | 06/12/2021 au 05/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 06/12/2021 | 07/12/2021 au 06/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 05/12/2021 | 06/12/2021 au 05/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 04/12/2021 | 05/12/2021 au 04/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 03/12/2021 | 04/12/2021 au 03/12/2022 | GTFS |
Fichier GTFS scolaire de la Somme | 02/12/2021 | 02/12/2021 au 01/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 02/12/2021 | 03/12/2021 au 02/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 01/12/2021 | 02/12/2021 au 01/12/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 30/11/2021 | 01/12/2021 au 30/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 29/11/2021 | 30/11/2021 au 29/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 28/11/2021 | 29/11/2021 au 28/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 27/11/2021 | 28/11/2021 au 27/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 26/11/2021 | 27/11/2021 au 26/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 25/11/2021 | 26/11/2021 au 25/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 24/11/2021 | 25/11/2021 au 24/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 23/11/2021 | 24/11/2021 au 23/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 22/11/2021 | 23/11/2021 au 22/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 21/11/2021 | 22/11/2021 au 21/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 20/11/2021 | 21/11/2021 au 20/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 19/11/2021 | 20/11/2021 au 19/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 18/11/2021 | 19/11/2021 au 18/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 17/11/2021 | 18/11/2021 au 17/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 16/11/2021 | 17/11/2021 au 16/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 15/11/2021 | 16/11/2021 au 15/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 14/11/2021 | 15/11/2021 au 14/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 13/11/2021 | 14/11/2021 au 13/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 12/11/2021 | 13/11/2021 au 12/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 11/11/2021 | 12/11/2021 au 11/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 10/11/2021 | 11/11/2021 au 10/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 09/11/2021 | 10/11/2021 au 09/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 08/11/2021 | 09/11/2021 au 08/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 07/11/2021 | 08/11/2021 au 07/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 06/11/2021 | 07/11/2021 au 06/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 05/11/2021 | 06/11/2021 au 05/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 04/11/2021 | 05/11/2021 au 04/11/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 21/04/2021 | 30/04/2021 au 29/04/2022 | GTFS |
Fichier_GTFS_scolaire_de_la_Somme | 07/01/2021 | 09/01/2021 au 08/01/2022 | GTFS |
Autres jeux de données de Hauts-de-France
- Agrégat de réseaux urbains et interurbains de l'Oise (60)
- Réseau interurbain de la Somme (80)
- Réseau scolaire de Pas-de-Calais (62)
- Réseau interurbain et scolaire du Nord (59)
- Réseau scolaire de l'Aisne (02)
- Réseau interurbain du Pas-de-Calais (62)
- Réseau interurbain de l'Aisne (02)
- Réseau interurbain et scolaire de l'Oise (60)