Détails de la ressource
Nom du fichier : Offre transport NA Mobilités GTFS
Offres de transports au format GTFS
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau urbain TCL.
Le fichier couvre la période du 04/09/2023 au 07/01/2024.
- mode de transport : bus
-
réseau : STCLM (Limoges Métropole)
- nombre de stops (stop points) : 1117
- nombre de zones d'arrêts (stop areas) : 528
- Données présentes dans la ressource :
- Données absentes mais possibles à modéliser en GTFS : tarifs transport à la demande description des correspondances informations sur l'accessibilité à vélo
tracés de lignes
couleurs des lignes
informations sur l'accessibilité en fauteuil roulant
Cette ressource est également disponible dans les formats suivants :
* Le format GeoJSON ne contient que les informations géographiques de la ressource (position des arrêts, éventuellement tracé des lignes), telles que vous les visualisez sur la carte ci-dessous.
Ce GeoJSON était bien à jour avec la ressource GTFS il y a 4 h 10 min.
Disponibilité au téléchargement
01/09/2023
100%
02/09/2023
100%
03/09/2023
100%
04/09/2023
100%
05/09/2023
100%
06/09/2023
100%
07/09/2023
100%
08/09/2023
100%
09/09/2023
100%
10/09/2023
100%
11/09/2023
100%
12/09/2023
100%
13/09/2023
100%
14/09/2023
100%
15/09/2023
100%
16/09/2023
100%
17/09/2023
100%
18/09/2023
100%
19/09/2023
100%
20/09/2023
100%
21/09/2023
100%
22/09/2023
100%
23/09/2023
100%
24/09/2023
100%
25/09/2023
91.7%
26/09/2023
0%
27/09/2023
43.7%
28/09/2023
82.7%
29/09/2023
100%
30/09/2023
100%
01/10/2023
100%
En savoir plus
Nous testons la disponibilité de cette ressource au téléchargement toutes les heures, en effectuant une requête HTTP de typeHEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible.
Aperçu des arrêts et lignes de la ressource GTFS
Visualisation à jour il y a 4 h 10 min.
Rapport de validation
Type d'objet | Identifiant | Nom de l’objet | Identifiant associé | Détails |
---|---|---|---|---|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2553842-2023-2024-10-LàV-R-Semaine-20 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:10, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-10-LàV-R-Semaine-20 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2612564-2023-2024-4-LàV-R-Semaine-01 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:4, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-4-LàV-R-Semaine-01 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2555054-2023-2024-8-LàV-R-Semaine-21 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:8, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-8-LàV-R-Semaine-21 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2569960-2023-2024-5-LàV-O-Semaine-27 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:5, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-5-LàV-O-Semaine-27 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2569115-2023-2024-10-LàV-O-Semaine-27 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:10, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-10-LàV-O-Semaine-27 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2628639-2023-2024-8-LàV-O-Semaine-27 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:8, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-8-LàV-O-Semaine-27 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2554199-2023-2024-2-LàV-R-Semaine-20 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:2, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-2-LàV-R-Semaine-20 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2624425-2023-2024-35-LàV-R-Semaine-20-1101000 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:35, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-35-LàV-R-Semaine-20-1101000 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2554829-2023-2024-6-LàV-R-Semaine-20 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:6, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-6-LàV-R-Semaine-20 |
|
|
Trip | CA_LIMOGES_METROPOLE:VehicleJourney:2612473-2023-2024-4-LàV-R-Semaine-01 | route id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Line:4, service id: CA_LIMOGES_METROPOLE:Timetable:2023-2024-4-LàV-R-Semaine-01 |
|
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur le 06/09/2023 à 14h09 Europe/Paris avec le validateur GTFS du PAN.