Réseau urbain et interurbain TEDbus
Fiches horaires des lignes du réseau de transports opéré par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité de Dracénie Provence Verdon agglomération. Site internet TEDbus : https://tedbus.dracenie.com/ Le Réseau des Transports en Dracénie, Ted Bus, dessert l’ensemble des communes grâce à plusieurs services: Les lignes régulières Le transport à la demande * Le transport scolaire
Static data
TEDbus - Horaires.GTFS.Zip
Documentation
Community resources
Discussions
Arrêt 3000946 mal localisé
Impossibilité de récupéré les données, le lien est non valide

Bonjour,
Le lien fourni ne permet pas de télécharger les données.
Pouvez-vous mettre à jour le lien ?
Dans l’attente de votre retour.
Cordialement.
Max BINET Kisio Digital

Bonjour,
Pouvez-vous mettre à jour le lien de récupération des données ?
je vous remercie.
Cordialement.
Max BINET Kisio Digital
Il semble y avoir un souci de synchro avec DataSud. Les données sont ici : http://exs.sud.cityway.fr/gtfs.aspx?key=SUD&operatorCode=TEDBUS

Bonjour,
Parfait, je vous remercie.
Cordialement. Max.
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-05-26 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-05-19 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-05-12 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-04-28 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-04-21 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-04-14 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-04-07 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-03-31 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDbus - Horaires.GTFS.Zip | 2023-03-31 | 2023-02-27 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-03-09 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-03-03 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-03-01 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-02-28 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-02-28 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDbus - Horaires.GTFS.Zip | 2023-02-28 | 2023-02-27 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-02-27 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-02-24 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-02-11 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-02-03 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDbus - Horaires.GTFS.Zip | 2023-01-31 | 2023-01-04 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-01-24 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-01-18 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-01-13 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-01-13 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
TEDBUS EN TEMPS REEL | 2023-01-11 | 2021-01-01 to 2023-12-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.
Bonjour, la position de cet arrêt est mauvaise. Pourriez-vous la corriger ?
Bonjour, Un nouveau jeu de données a été importé depuis, pouvez-vous vérifier de votre côté. cdt