dataset

Réseau urbain Möbius

Le réseau Möbius de l’agglomération du GrandAngoulême vous propose 2 contenus dans ce jeu de données :

  1. Un hub GTFS Static qui contient l’ensemble des données de topologie et d’horaires théoriques du réseau Möbius.
  2. Une URL du GTFS-RT qui contient les horaires de passage en temps réel pour l’ensemble des lignes de bus qui desservent le Grand Angoulême.

Ce flux GTFS-RT est généré par la société Mecatran.

Static data

gtfs-mobius-hiver23-24-20230906-4-tad.zip

2023-07-07 2024-08-31
2023-10-05 Latest modification
100% Availability rate
Up to date
9 warnings during validation

Real-time data

Horaires Temps Réel Réseau Möbius

real-time Latest modification
100% Availability rate
458 errors during validation
Features available in the resource:
trip_updates

Past versions of the dataset resources are available in the Backed up resources section.

Documentation

Producers can share in this section design guidelines, documentation, etc. Use the documentation type on data.gouv.fr.


You're using this dataset? Send an email!

Quality indicators

Latest quality indicators
Availability Compliance Freshness
100% 100% 100%

transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.

Community resources

Reusers can share in this section edits made on resources, in accordance with the share-alike clause (article 4.4) of the ODbL License. Publish your own ressource on data.gouv.fr or browse our documentation.

Discussions

loading discussions...
You need to be connected to start a discussion

Backed up resources

File Publication date Validity period Format
gtfs-mobius-hiver23-24-20230906-3-tad.zip 2023-10-05 2023-07-07 to 2024-08-31 GTFS
gtfs-mobius-hiver23-24-20230906-1-tad.zip 2023-09-14 2023-07-07 to 2024-08-31 GTFS
gtfs-mobius-hiver23-24-20230901-1-tad.zip 2023-09-06 2023-07-07 to 2024-08-31 GTFS
gtfs-mobius-hiver23-24-20230901-tad.zip 2023-09-04 2023-07-07 to 2024-08-31 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20230706-tad.zip 2023-09-01 2023-07-07 to 2024-08-31 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20230414-tad.zip 2023-07-06 2022-07-07 to 2023-09-03 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20221228-tad.zip 2023-04-17 2022-07-07 to 2023-09-02 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20221114-tad.zip 2023-01-02 2022-07-07 to 2023-09-02 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20221107-tad.zip 2022-11-15 2022-07-07 to 2023-09-02 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20221024-tad.zip 2022-11-07 2022-07-07 to 2023-09-02 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20221024-tad.zip 2022-10-27 2022-07-07 to 2023-09-02 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20220829-tad.zip 2022-09-15 2022-07-07 to 2023-09-02 GTFS
gtfs-mobius-hiver22-23-20220829-tad.zip 2022-08-31 2022-07-07 to 2023-09-02 GTFS
gtfs-mobius-hiver21-22-20220602-tad.zip 2022-06-08 2021-07-07 to 2022-08-31 GTFS
gtfs-mobius-hiver21-22-20210629-tad.zip 2021-07-06 2021-07-07 to 2022-08-31 GTFS
CA du Grand Angoulême
Data published by
STGA - réseau Möbius
Get details about this dataset via an API call
tags:
angouleme bus charente horaires-temps-reel horaires-theoriques
Covered area