Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Pays de la Loire
Arrêts des lignes de transports en commun en Pays de la Loire (GTFS complet) Horaires théoriques
LISTE DES RESEAUX : ALEOP (transport régional en Pays de la Loire) - TAN (Nantes) - IRIGO (Angers) - IMPULSYON (La Roche-sur-Yon) - CARENE (CARENE) - SETRAM (Le Mans) - CHOLETBUS (Cholet) - SNCF (TER) - LILAPRESQUILE (Cap Atlantique) - NTE (Aéroport Nantes Atlantique) - OLEANE (Sables d’Olonne Agglomération) - AGGLOBUS (Saumur) - RESO (Sablé-sur-Sarthe) - YEUCONTINENT (Ile d’Yeu / Continent - Fromentine ) - SNCFTAD - TUL (Laval)
Données collectées via le calculateur d’itinéraire public :
Destinéo | Se déplacer en Pays de la Loire
- Détail des spécifications :
Le flux GTFS complet est issu du calculateur Destinéo. Les développeurs souhaitant l’exploiter doivent donc se référer aux spécifications intitulées “COMPLET” dans le modèle de données.
Les flux Aléop 44 ; 49 ; 53 ; 72 ; 85 sont issus des données de travail de la Direction des transports de la Région des Pays de la Loire. Les développeurs souhaitant travailler à partir de ces données doivent se référer aux spécifications mentionnées “Réseau Aléop car” dans le modèle de données.
Alerte info : la Région des Pays de la Loire vous informe que la renumérotation des arrêts et stations est active en production depuis le 06-04-22.
Néanmoins les identifiants anciens sont toujours consultables dans un champ étendu du fichier stop.
- L’identifiant stop_id permet desormais d’identifier de façon unique tout arret Aleop quel que soit le modestop_code
- L’identifiant old_id correspond désormais à l’ancien identifiant d’arrêt.
Nous invitons les partenaires consommant précédemment les flux dédiés Aleop44 ou 49 à basculer sur le flux PDL_LR et à filtrer sur l’agency qui les intéresse.
En cas de difficultés n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse opendata@paysdelaloire.fr pour :
- Etre accompagné dans l’appropriation
- Obtenir le flux statique avec les anciens identifiants (maintenu 6 mois)
- Obtenir un flux filtré sur une agency ou un groupe de ligne (sous réserve de validation)
Ressources GTFS
Export au format CSV
Ressources non disponibles
Discussions
Retours à la ligne dans le fichier routes.txt
Bonjour, Le problème de retour charriot a été corrigé. N’hésitez pas à revenir vers moi si vous rencontrez de nouveau ce type de difficultés. Pour information, nos identifiants d’arrêt vont bientôt évoluer. Je vous invite à cocher la case “Suivre les mises à jour” de notre jeu de données pour être informés de ces mises à jour. https://paysdelaloire.opendatasoft.com/explore/dataset/234400034_lignes-regulieres-de-transports-regionaux-arrets/information/?sort=publication
Par ailleurs, la Région essaye de garder une trace des ré utilisations des jeux de données qu’elle produit pour mieux comprendre les besoins des ré utilisateurs ainsi que les enjeux relatifs à ces publications . Ces données servent également à mieux faire comprendre l’importance de l’ouverture des données de la collectivité. Auriez-vous la gentillesse de me transmettre un petit mail à l’adresse opendata@paysdelaloire.fr pour nous faire connaître en 1 ou 2 lignes votre usage de ces données ? Merci,
Bonjour, Merci beaucoup pour votre retour et vos conseils. Je vous adresse de ce pas un mail concernant notre réutilisation des données. Bien cordialement, Julie Higonnet - Microsoft Bing Cartes
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
---|---|---|---|
Export au format CSV | 30/06/2022 | 28/06/2022 au 31/08/2023 | GTFS |
Export au format CSV | 16/06/2022 | 06/06/2022 au 31/08/2023 | GTFS |
Export au format CSV | 16/06/2022 | 06/06/2022 au 06/07/2022 | GTFS |
Export au format CSV | 16/06/2022 | 06/06/2022 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/02/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/02/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/02/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/02/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/02/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/02/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/02/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/02/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/02/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/02/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/02/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/02/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/02/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/02/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/02/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/02/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/02/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/02/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/02/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/02/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/02/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/02/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/02/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/02/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 31/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 31/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 14/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 14/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 14/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 14/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 13/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 13/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 13/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 13/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 11/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 11/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 11/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 10/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 10/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 10/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/01/2022 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/01/2022 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/01/2022 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/01/2022 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 31/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 31/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 29/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 29/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 29/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 29/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 23/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 23/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 23/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 23/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 22/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 22/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 22/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 22/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/12/2021 | 01/04/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 15/12/2021 | 01/04/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 14/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 14/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 14/12/2021 | 03/07/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 13/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 13/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 13/12/2021 | 03/07/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/12/2021 | 03/07/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 12/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 11/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 11/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 11/12/2021 | 03/07/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 11/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 10/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 10/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 10/12/2021 | 03/07/2021 au 08/01/2023 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 10/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/12/2021 | 21/12/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 09/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 08/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 07/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 06/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 05/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 04/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 03/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 02/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/12/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/12/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/12/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 01/12/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 30/11/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 29/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 29/11/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 28/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 27/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 26/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 25/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/11/2021 | 02/09/2021 au 07/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 24/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 23/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 23/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 22/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 22/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 22/11/2021 | 02/09/2021 au 30/06/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 21/11/2021 | 01/01/2000 au 06/07/2021 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 20/11/2021 | 01/01/2000 au 06/07/2021 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 19/11/2021 | 01/01/2000 au 06/07/2021 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/11/2021 | 09/11/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 18/11/2021 | 01/01/2000 au 06/07/2021 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 17/11/2021 | 30/08/2021 au 08/07/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/11/2021 | 13/08/2020 au 31/08/2022 | GTFS |
Export_au_format_CSV | 16/11/2021 | 01/01/2000 au 06/07/2021 | GTFS |
Autres jeux de données de Pays de la Loire
- Navette du Pont de Saint-Nazaire
- Agrégat de réseaux urbains et interurbains Aléop
- Réseau scolaire Aléop
- Réseau maritime Yeu-Continent
- Aléop
- Réseau interurbain Aléop - Vendée (85)
- Réseau interurbain Aléop - Sarthe (72)
- Réseau interurbain Aléop - Mayenne (53)
- Tram-Train TER Pays de la Loire
- Bacs de Loire en Loire-Atlantique (44)
- Réseau interurbain Aléop - Loire-Atlantique (44)
Bonjour,
